Curt-Duisberg-Lauf
Leverkusen, am 12.04.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1 Runde - 870 m W/M 6 (870 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 13:00

Schülerinnen W6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2353 KOLLEKER, Dina 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:04   
2. 2354 ALEKSEEVA, Viktoria 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:05  + 1 
3. 2355 KUKOWKA, Vivien 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:26  + 22 
4. 1917 KIRSCH, Laura 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:37  + 33 
5. 1939 ERNST, Linda 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:38  + 34 
6. 2356 GÜNER, Melih 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:36  + 2:32 

Schüler M6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2359 WENDLER, Justus 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:40   
2. 2197 BITTNER, Luka 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:50  + 10 
3. 2357 MORGAN, Kalil 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:06  + 26 
4. 2358 MASSING, Leonard 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:26  + 46 
5. 2360 GERBER, Fin 2002 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:54  + 1:14 

1 Runde - 870 m W/M 6 Mannschaftswertung (870 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 13:00

Schülerinnen W6

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 15:35   
    KOLLEKER, Dina (2002) 5:04 - ALEKSEEVA, Viktoria (2002) 5:05 - KUKOWKA, Vivien (2002) 5:26
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 18:51  + 3:15 
    KIRSCH, Laura (2002) 5:37 - ERNST, Linda (2002) 5:38 - GÜNER, Melih (2002) 7:36

Schüler M6

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 14:36   
    WENDLER, Justus (2002) 4:40 - BITTNER, Luka (2002) 4:50 - MORGAN, Kalil (2002) 5:06

1 Runde - 870 m W/M7 (870 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 13:15

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2363 CIMERMAN, Viktoria 2001 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:26   
2. 2362 KUKOWKA, Janine 2001 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:36  + 10 
3. 2371 SEKULLA, Marie 2001 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:59  + 33 
4. 2364 ZANDER, Noa 2001 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:14  + 48 
5. 2192 HOSENFELD, Lotta 2001 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:22  + 56 

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1916 JEYAKARAN, Thakeeshan 2001 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:18   
2. 2366 BÜCHEL, Arne 2001 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:30  + 12 
3. 2196 VOLLMANN, Lennon 2001 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:57  + 39 

1 Runde - 870 m W/M7 Mannschaftswertung (870 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 13:15

Schülerinnen W7

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 14:01   
    CIMERMAN, Viktoria (2001) 4:26 - KUKOWKA, Janine (2001) 4:36 - SEKULLA, Marie (2001) 4:59

Schüler M7

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 13:45   
    JEYAKARAN, Thakeeshan (2001) 4:18 - BÜCHEL, Arne (2001) 4:30 - VOLLMANN, Lennon (2001) 4:57

1 Runde - 870 m W/M 8 (870 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 13:30

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2372 SCHLACHTER, Linda 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3:53   
2. 2368 BABILON, Rebekka-Leslie 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3:56  + 2 
3. 2367 BABILON, Franziska-Madeleine 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3:58  + 4 
4. 2199 SCHIEBERLE, Anne 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:07  + 13 
5. 2373 PIERSING, Nele 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:15  + 21 
6. 2370 LÜTH, Michelle 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:18  + 25 
7. 1709 LEUSCH, Charlotte 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:26  + 33 
8. 1998 KLEIN, Vanessa 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:29  + 35 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2375 SCHMAUS, Felix 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3:53   
2. 1705 BERGER, Lucas 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:02  + 9 
3. 1704 SÄNGER, Max 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:28  + 35 
4. 2374 LINDNER, Jules 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:02  + 1:09 
5. 2376 EßER, Julian 2000 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 5:20  + 1:27 

1 Runde - 870 m W/M 8 Mannschaftswertung (870 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 13:30

Schülerinnen W8

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 11:47   
    SCHLACHTER, Linda (2000) 3:53 - BABILON, Rebekka-Leslie (2000) 3:56 - BABILON, Franziska-Madeleine (2000) 3:58
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 12:40  + 53 
    SCHIEBERLE, Anne (2000) 4:07 - PIERSING, Nele (2000) 4:15 - LÜTH, Michelle (2000) 4:18

Schüler M8

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 12:23   
    SCHMAUS, Felix (2000) 3:53 - BERGER, Lucas (2000) 4:02 - SÄNGER, Max (2000) 4:28

1 Runde - 870 m W/M 9 (870 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 13:45

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2377 GÖTZ, Maren 1999 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3:57   
2. 2379 JASCHEK, Alexandra 1999 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:11  + 14 
3. 1708 SIWAKUMAR, Tanja 1999 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:17  + 20 
4. 2378 HEIBACH, Christin 1999 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:23  + 26 
5. 1904 JEYAKARAN, Suketha 1999 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4:29  + 32 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2380 GNÖRICH, Daniel 1999 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3:44   
2. 2382 SEKULLA, Yannick 1999 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3:49  + 5 
3. 1966 WERNER, Jan-Niklas 1999 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3:50  + 6 
4. 2383 GANS, Florian 1999 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3:52  + 8 

1 Runde - 870 m W/M 9 Mannschaftswertung (870 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 13:45

Schülerinnen W9

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 12:25   
    GÖTZ, Maren (1999) 3:57 - JASCHEK, Alexandra (1999) 4:11 - SIWAKUMAR, Tanja (1999) 4:17

Schüler M9

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 11:23   
    GNÖRICH, Daniel (1999) 3:44 - SEKULLA, Yannick (1999) 3:49 - WERNER, Jan-Niklas (1999) 3:50

2 Runden - 1780 m W/M 10 (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 14:00

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1706 ROMEIKE, Pia 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:26   
2. 2391 KREMERS, Marie 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:33  + 7 
3. 2386 BRAUTZ, Shari 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:46  + 20 
4. 2387 LEICHT, Tjorven 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:49  + 23 
5. 2389 SCHMAUS, Lena 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:10  + 44 
6. 1711 WALLDORF, Jana 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:10  + 44 
7. 2393 SCHLITT, Lisa 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:25  + 59 
8. 2388 LÜTH, Jacqueline 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:32  + 1:06 
9. 2390 WEIßENBERG, Annika 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:39  + 1:13 
10. 2385 BÖRNER, Lhea 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:54  + 1:28 
11. 2392 RIEMER, Saskia 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 11:30  + 3:04 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2394 HARNISCH, Sebastian 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:16   
2. 2395 WEINAND, Tristan 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:46  + 30 
3. 2398 SCHLITT, Dennis 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:04  + 48 
4. 2397 HENNECKE, Lucas 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:28  + 1:12 
5. 1713 RIES, Tim 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:35  + 1:19 
6. 1712 EDMUNDSON, Christian 1998 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 10:55  + 2:39 

2 Runden - 1780 m W/M 10 Mannschaftswertung (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 14:00

Schülerinnen W10

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 25:45   
    ROMEIKE, Pia (1998) 8:26 - KREMERS, Marie (1998) 8:33 - BRAUTZ, Shari (1998) 8:46
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 27:09  + 1:24 
    LEICHT, Tjorven (1998) 8:49 - SCHMAUS, Lena (1998) 9:10 - WALLDORF, Jana (1998) 9:10
3 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3 28:36  + 2:50 
    SCHLITT, Lisa (1998) 9:25 - LÜTH, Jacqueline (1998) 9:32 - WEIßENBERG, Annika (1998) 9:39

Schüler M10

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 26:06   
    HARNISCH, Sebastian (1998) 8:16 - WEINAND, Tristan (1998) 8:46 - SCHLITT, Dennis (1998) 9:04
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 29:58  + 3:52 
    HENNECKE, Lucas (1998) 9:28 - RIES, Tim (1998) 9:35 - EDMUNDSON, Christian (1998) 10:55

2 Runden - 1780 m W/M 11 (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 14:20

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2141 KLOSTERHALFEN, Konstanze 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:43   
2. 2144 SCHAAR, Luisa 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:54  + 11 
3. 2138 COEN, Johanna 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:27  + 44 
4. 2143 ONTARI, Lisa 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:32  + 49 
5. 2139 FREUND, Louisa 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:49  + 1:06 
6. 2129 Althoff, Nele 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:25  + 1:42 
7. 2145 CIMERMAN, Julia 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:43  + 2:00 
8. 2140 HEIERMANN, Jolyn 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 10:05  + 2:22 
9. 2146 HEIBACH, Annabell 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 10:29  + 2:46 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2152 ESSENBERG, Justin 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:45   
2. 2150 RIEDEL, Tim 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:57  + 12 
3. 2194 REHFELD, Sascha 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:28  + 43 
4. 2147 HEIN, Kilian 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:33  + 48 
5. 2151 LÖSCHKE, Andreas 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:54  + 1:09 
6. 2148 MERTEN, Jeremias 1997 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:55  + 1:10 

2 Runden - 1780 m W/M 11 Mannschaftswertung (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 14:20

Schülerinnen W11

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 24:04   
    KLOSTERHALFEN, Konstanze (1997) 7:43 - SCHAAR, Luisa (1997) 7:54 - COEN, Johanna (1997) 8:27
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 26:46  + 2:42 
    ONTARI, Lisa (1997) 8:32 - FREUND, Louisa (1997) 8:49 - Althoff, Nele (1997) 9:25
3 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3 30:17  + 6:13 
    CIMERMAN, Julia (1997) 9:43 - HEIERMANN, Jolyn (1997) 10:05 - HEIBACH, Annabell (1997) 10:29

Schüler M11

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 24:10   
    ESSENBERG, Justin (1997) 7:45 - RIEDEL, Tim (1997) 7:57 - REHFELD, Sascha (1997) 8:28
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 26:22  + 2:12 
    HEIN, Kilian (1997) 8:33 - LÖSCHKE, Andreas (1997) 8:54 - MERTEN, Jeremias (1997) 8:55

2 Runden - 1780 m W/M 12 (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 14:40

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2154 LEUSCH, Klara 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:24   
2. 1718 HOLTERMANN, Jana 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:24  + 0 
3. 2155 SALMEN, Lara 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:42  + 1:18 
4. 2153 MERTEN, Isabelle 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 11:05  + 2:41 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2162 VEIT, Patrick 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:04   
2. 2157 LAMBERTI, Julian 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:15  + 11 
3. 2161 SIVAKUMAR, Kevin 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:35  + 31 
4. 2160 KREMERS, Jan 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:48  + 44 
5. 2159 WEBERS, Luca 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:54  + 50 
6. 1714 TRINKS, Christopher 1996 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:03  + 59 

2 Runden - 1780 m W/M 12 Mannschaftswertung (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 14:40

Schülerinnen W12

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 26:30   
    LEUSCH, Klara (1996) 8:24 - HOLTERMANN, Jana (1996) 8:24 - SALMEN, Lara (1996) 9:42

Schüler M12

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 21:54   
    VEIT, Patrick (1996) 7:04 - LAMBERTI, Julian (1996) 7:15 - SIVAKUMAR, Kevin (1996) 7:35
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 23:45  + 1:51 
    KREMERS, Jan (1996) 7:48 - WEBERS, Luca (1996) 7:54 - TRINKS, Christopher (1996) 8:03

2 Runden - 1780 m W/M 13 (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 15:00

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2166 LUGINGER, Maureen 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 6:39   
2. 2164 HARNISCH, Stefanie 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:48  + 1:09 
3. 2165 JAEGER, Nadine 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:07  + 1:28 
4. 1703 RACKHÄUSER, Claudia 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:23  + 1:44 
5. 1701 SCHALLER, Lea 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 10:54  + 4:15 

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2195 SCHIEFER, Guido 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:25   
2. 1716 NIKOLOPOULOS, Antonios 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:25  + 0 
3. 2167 FREUND, Niklas 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:51  + 26 
4. 2168 RUUSKANEN, Roope 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:52  + 27 
5. 2169 MAMBASA, Erwin 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:06  + 41 
6. 2174 GÖDDERTZ, Jonas 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:08  + 43 
7. 2172 SCHNEIDER, Nils 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:12  + 47 
8. 2171 SCHILDGEN, Alexander 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:29  + 1:04 
9. 2173 RIEMER, Cedric 1995 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 9:13  + 1:48 

2 Runden - 1780 m W/M 13 Mannschaftswertung (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 15:00

Schülerinnen W13

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 22:34   
    LUGINGER, Maureen (1995) 6:39 - HARNISCH, Stefanie (1995) 7:48 - JAEGER, Nadine (1995) 8:07

Schüler M13

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 22:41   
    SCHIEFER, Guido (1995) 7:25 - NIKOLOPOULOS, Antonios (1995) 7:25 - FREUND, Niklas (1995) 7:51
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 24:06  + 1:24 
    RUUSKANEN, Roope (1995) 7:52 - MAMBASA, Erwin (1995) 8:06 - GÖDDERTZ, Jonas (1995) 8:08
3 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3 25:54  + 3:12 
    SCHNEIDER, Nils (1995) 8:12 - SCHILDGEN, Alexander (1995) 8:29 - RIEMER, Cedric (1995) 9:13

2 Runden - 1780 m W/M 14 (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 15:20

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2183 ARENZ, Dennis 1994 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 6:40   
2. 2177 ODENTHAL, David 1994 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 6:54  + 14 
3. 2184 LIEBSCH, Felix 1994 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:09  + 29 
4. 2179 KUSENBERG, Mario 1994 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:23  + 43 
5. 2181 MEYKE, Jost 1994 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:34  + 54 
6. 2178 SCHIEMANN, Christian 1994 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:39  + 59 
7. 2176 AAWAIS, Ahmad 1994 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:44  + 1:04 
8. 2182 SCHAAR, Mario 1994 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:01  + 1:21 
9. 2180 KRAHMER, Tom 1994 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:01  + 1:21 

2 Runden - 1780 m W/M 14 Mannschaftswertung (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 15:20

Schüler M14

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 20:43   
    ARENZ, Dennis (1994) 6:40 - ODENTHAL, David (1994) 6:54 - LIEBSCH, Felix (1994) 7:09
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 22:36  + 1:53 
    KUSENBERG, Mario (1994) 7:23 - MEYKE, Jost (1994) 7:34 - SCHIEMANN, Christian (1994) 7:39
3 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 3 23:46  + 3:03 
    AAWAIS, Ahmad (1994) 7:44 - SCHAAR, Mario (1994) 8:01 - KRAHMER, Tom (1994) 8:01

2 Runden - 1780 m W/M 15 (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 15:40

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2187 SCHIEFER, Mark 1993 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 6:48   
2. 2190 HEKTOR, Sven 1993 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 6:49  + 1 
3. 2185 KASSOMA, Joao 1993 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:11  + 23 
4. 2189 GRUBE, Philippe 1993 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:16  + 28 
5. 2186 HILBIG, Felix 1993 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:22  + 34 
6. 2188 LESSENICH, Arne 1993 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 7:24  + 36 
7. 1710 PÜTZ, Jonas 1993 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 8:16  + 1:28 

2 Runden - 1780 m W/M 15 Mannschaftswertung (1780 m)
Datum: 12.04.2008  Beginn: 15:40

Schüler M15

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1 20:48   
    SCHIEFER, Mark (1993) 6:48 - HEKTOR, Sven (1993) 6:49 - KASSOMA, Joao (1993) 7:11
2 TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 2 22:02  + 1:14 
    GRUBE, Philippe (1993) 7:16 - HILBIG, Felix (1993) 7:22 - LESSENICH, Arne (1993) 7:24

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TSV Bayer 04 Leverkusen
www.seltec.at