| DSMM Schüler/innen B und C Leverkusen, am 04.07.2010 |
ERGEBNISSE |
| Schüler B | Schüler C | Schülerinnen B | Schülerinnen C |
75m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 04.07.2010 Beginn: 12:00
| Lauf 1 von 3 | Wind: +0,0 | |||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1830 | Schulz Julian | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 9,93 | 520 | ||
| 2. | 1793 | Heydemann Faboam | 1997 | SG Langenfeld | 10,47 | 461 | ||
| 3. | 1686 | Cürten Fabian | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,73 | 435 | ||
| 4. | 1792 | Zilian Lukas | 1998 | TuS Köln rrh. | 10,79 | 429 | ||
| . | 1695 | Weyer Ben | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | 0 |
| Lauf 2 von 3 | Wind: +0,0 | |||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1831 | Gipperich Brian | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 10,76 | 432 | ||
| 2. | 1688 | Liebsch Claudius | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,96 | (413) | ||
| 3. | 1685 | Böhm Justin | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,99 | (410) | ||
| 4. | 1690 | Ortlieb Florian | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,23 | (388) | ||
| 5. | 1802 | Wycisk Nick | 1998 | SG Langenfeld | 11,73 | 345 | ||
| 6. | 1786 | Fiedler Max | 1998 | TuS Köln rrh. | 12,28 | (302) |
| Lauf 3 von 3 | Wind: +0,0 | |||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1808 | Okai Humphrey | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,19 | 490 | ||
| 2. | 1782 | Bauckloh Jasper | 1997 | TuS Köln rrh. | 10,87 | 421 | ||
| 3. | 1832 | Hansmann Carlos | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 11,09 | (401) | ||
| 4. | 1798 | Koop Elias | 1997 | SG Langenfeld | 12,15 | (312) | ||
| 5. | 1801 | Paul Fabian | 1998 | SG Langenfeld | 12,36 | (296) |
1000m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 04.07.2010 Beginn: 15:15
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1783 | Fontes Arne | 1997 | TuS Köln rrh. | 3:24,02 | 457 | ||
| 2. | 1689 | Müller Johannes | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:25,09 | 452 | ||
| 3. | 1691 | Regfeld Sascha | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:25,22 | 452 | ||
| 4. | 1837 | Traichel Christopher | 1998 | STG Ohligs/Wuppertal | 3:26,73 | 446 | ||
| 5. | 1803 | Kühne Moyan | 1999 | SG Langenfeld | 3:40,43 | 396 | ||
| 6. | 1834 | Hutz Felix | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 3:43,27 | 386 | ||
| 7. | 1784 | Schayani Niko | 1997 | TuS Köln rrh. | 3:47,35 | 373 | ||
| 8. | 1799 | Harnisch Sebastian | 1998 | SG Langenfeld | 3:48,32 | 370 | ||
| . | 1797 | Scjophaus Simon | 1997 | SG Langenfeld | ab. | 0 | ||
| . | 1796 | Oberkirsch Malte | 1997 | SG Langenfeld | ab. | 0 | ||
| . | 1836 | Tumeltshammer Sören | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | ab. | 0 | ||
| . | 1800 | Zapka Tim | 1998 | SG Langenfeld | aufg. | 0 |
60m Hürden, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 04.07.2010 Beginn: 10:45
| Lauf 1 von 3 | Hürdenhöhe: 0,762 m |
|||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1793 | Heydemann Faboam | 1997 | SG Langenfeld | 10,67 | 461 | ||
| 2. | 1829 | Rokitta Nick | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 10,82 | 447 | ||
| 3. | 1802 | Wycisk Nick | 1998 | SG Langenfeld | 11,16 | 417 | ||
| 4. | 1790 | Roller Yanick | 1998 | TuS Köln rrh. | 12,07 | 344 | ||
| 5. | 1694 | Saija Tuomas | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,78 | (234) |
| Lauf 2 von 3 | Hürdenhöhe: 0,762 m |
|||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1828 | Ediger Tim | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 9,53 | 581 | ||
| 2. | 1800 | Zapka Tim | 1998 | SG Langenfeld | 11,46 | (392) | ||
| 3. | 1792 | Zilian Lukas | 1998 | TuS Köln rrh. | 11,59 | 381 | ||
| 4. | 1687 | Hein Kilian | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,42 | 319 |
| Lauf 3 von 3 | Hürdenhöhe: 0,762 m |
|||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1795 | Scheible Daniel | 1997 | SG Langenfeld | 11,44 | (393) | ||
| 2. | 1693 | Lamberti Maurice | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,21 | 334 | ||
| 3. | 1791 | Schulze Torben | 1998 | TuS Köln rrh. | 13,25 | (265) |
4x75m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 04.07.2010 Beginn: 14:45
| Finale | ||||||||
|
||||||||
| 1. | SB | TSV Bayer 04 Leverkusen | 40,58 | 991 | |||
|
1808, Okai Humphrey (1997) - 1685, Böhm Justin (1997) 1692, Schneider Leon (1997) - 1686, Cürten Fabian (1997) |
|||||||
| 2. | SB I | STG Ohligs/Wuppertal | 42,65 | 883 | |||
|
1832, Hansmann Carlos (1997) - 1835, Karakus Görkem (1998) 1831, Gipperich Brian (1997) - 1830, Schulz Julian (1997) |
|||||||
| 3. | SB I | TuS Köln rrh. | 42,93 | 869 | |||
|
1782, Bauckloh Jasper (1997) - 1792, Zilian Lukas (1998) 1783, Fontes Arne (1997) - 1790, Roller Yanick (1998) |
|||||||
| 4. | SB | SG Langenfeld | 43,83 | 826 | |||
|
1800, Zapka Tim (1998) - 1794, Billen Malte (1997) 1798, Koop Elias (1997) - 1795, Scheible Daniel (1997) |
|||||||
| 5. | SB II | TuS Köln rrh. | 47,53 | (666) | |||
|
1784, Schayani Niko (1997) - 1788, Lippke Leon (1998) 1786, Fiedler Max (1998) - 1791, Schulze Torben (1998) |
|||||||
| . | SB I | LG ASV DSHS Köln | ab. | 0 | |||
Hochsprung, Schüler B - Finale
Datum: 04.07.2010 Beginn: 12:20
| Finale | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 1. | 1828 | Ediger Tim | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 1,60 | 529 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1829 | Rokitta Nick | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 1,48 | 469 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1689 | Müller Johannes | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,44 | 448 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1794 | Billen Malte | 1997 | SG Langenfeld | 1,40 | 427 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1799 | Harnisch Sebastian | 1998 | SG Langenfeld | 1,40 | 427 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1685 | Böhm Justin | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,40 | 427 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | 1833 | Fedder Simon | 1998 | STG Ohligs/Wuppertal | 1,32 | (384) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | 1832 | Hansmann Carlos | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 1,28 | (362) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1785 | Prescha Sandro | 1997 | TuS Köln rrh. | 1,24 | 340 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1691 | Regfeld Sascha | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,24 | (340) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | 1790 | Roller Yanick | 1998 | TuS Köln rrh. | 1,20 | (318) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1787 | Pinger Justus | 1998 | TuS Köln rrh. | 1,20 | 318 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 13. | 1693 | Lamberti Maurice | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,16 | (295) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1803 | Kühne Moyan | 1999 | SG Langenfeld | 1,16 | (295) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1788 | Lippke Leon | 1998 | TuS Köln rrh. | 1,08 | (247) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 1695 | Weyer Ben | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | n.a. | 0 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Weitsprung, Schüler B - Finale
Datum: 04.07.2010 Beginn: 11:00
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1830 | Schulz Julian | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 5,09 (0,0) | 504 | |||||||
|
|||||||||||||
| 2. | 1829 | Rokitta Nick | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 4,72 (0,0) | 466 | |||||||
|
|||||||||||||
| 3. | 1689 | Müller Johannes | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,56 (0,0) | 449 | |||||||
|
|||||||||||||
| 4. | 1688 | Liebsch Claudius | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,48 (0,0) | 441 | |||||||
|
|||||||||||||
| 5. | 1793 | Heydemann Faboam | 1997 | SG Langenfeld | 4,48 (0,0) | 441 | |||||||
|
|||||||||||||
| 6. | 1782 | Bauckloh Jasper | 1997 | TuS Köln rrh. | 4,44 (0,0) | 436 | |||||||
|
|||||||||||||
| 7. | 1795 | Scheible Daniel | 1997 | SG Langenfeld | 4,37 (0,0) | 429 | |||||||
|
|||||||||||||
| 8. | 1686 | Cürten Fabian | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,08 (0,0) | (397) | |||||||
|
|||||||||||||
| 9. | 1799 | Harnisch Sebastian | 1998 | SG Langenfeld | 4,07 (0,0) | (395) | |||||||
|
|||||||||||||
| 10. | 1833 | Fedder Simon | 1998 | STG Ohligs/Wuppertal | 4,04 (0,0) | (392) | |||||||
|
|||||||||||||
| 11. | 1785 | Prescha Sandro | 1997 | TuS Köln rrh. | 4,01 (0,0) | 389 | |||||||
|
|||||||||||||
| 12. | 1798 | Koop Elias | 1997 | SG Langenfeld | 3,67 (0,0) | (349) | |||||||
|
|||||||||||||
| 13. | 1784 | Schayani Niko | 1997 | TuS Köln rrh. | 3,62 (0,0) | (343) | |||||||
|
|||||||||||||
| 14. | 1695 | Weyer Ben | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,59 (0,0) | (339) | |||||||
|
|||||||||||||
| 15. | 1801 | Paul Fabian | 1998 | SG Langenfeld | 3,47 (0,0) | (325) | |||||||
|
|||||||||||||
| 16. | 1786 | Fiedler Max | 1998 | TuS Köln rrh. | 3,47 (0,0) | (325) | |||||||
|
|||||||||||||
| 1694 | Saija Tuomas | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | o.g.V. | 0 | ||||||||
|
|||||||||||||
Ballwurf, Schüler B - Finale
Datum: 04.07.2010 Beginn: 14:00
| Finale | Wurfgewicht: 200 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1828 | Ediger Tim | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 56,00 | 447 | |||||||
|
|||||||||||||
| 2. | 1831 | Gipperich Brian | 1997 | STG Ohligs/Wuppertal | 50,50 | 416 | |||||||
|
|||||||||||||
| 3. | 1688 | Liebsch Claudius | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 47,50 | 399 | |||||||
|
|||||||||||||
| 4. | 1692 | Schneider Leon | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 45,50 | 387 | |||||||
|
|||||||||||||
| 5. | 1690 | Ortlieb Florian | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 45,00 | (384) | |||||||
|
|||||||||||||
| 6. | 1794 | Billen Malte | 1997 | SG Langenfeld | 42,00 | 366 | |||||||
|
|||||||||||||
| 7. | 1783 | Fontes Arne | 1997 | TuS Köln rrh. | 41,50 | 363 | |||||||
|
|||||||||||||
| 8. | 1808 | Okai Humphrey | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 41,50 | (363) | |||||||
|
|||||||||||||
| 9. | 1687 | Hein Kilian | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 40,50 | (357) | |||||||
|
|||||||||||||
| 10. | 1791 | Schulze Torben | 1998 | TuS Köln rrh. | 36,00 | 327 | |||||||
|
|||||||||||||
| 11. | 1693 | Lamberti Maurice | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 36,00 | (327) | |||||||
|
|||||||||||||
| 12. | 1803 | Kühne Moyan | 1999 | SG Langenfeld | 31,00 | 292 | |||||||
|
|||||||||||||
| 13. | 1835 | Karakus Görkem | 1998 | STG Ohligs/Wuppertal | 31,00 | (292) | |||||||
|
|||||||||||||
| 14. | 1788 | Lippke Leon | 1998 | TuS Köln rrh. | 30,00 | (285) | |||||||
|
|||||||||||||
| 15. | 1802 | Wycisk Nick | 1998 | SG Langenfeld | 27,00 | (262) | |||||||
|
|||||||||||||
| 16. | 1801 | Paul Fabian | 1998 | SG Langenfeld | 21,50 | (217) | |||||||
|
|||||||||||||
50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 04.07.2010 Beginn: 12:40
| Lauf 1 von 5 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1763 | Pyschik Max | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 7,63 | 400 | ||
| 2. | 1740 | Wolters Luis | 2000 | LG Hilden | 8,13 | 342 | ||
| 3. | 1760 | Dore Leo | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 8,19 | (335) | ||
| 4. | 1713 | Kindling Lorenz | 1999 | TV Blecher | 8,46 | (307) | ||
| 5. | 1700 | Breuer Nick | 1999 | Brühler TV 1879 e.V. | 8,58 | 295 | ||
| . | 1666 | Hoffschulz Marc | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | 0 |
| Lauf 2 von 5 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1759 | Dore Jan | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 7,72 | 389 | ||
| 2. | 1668 | Neukirchen Moritz | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8,13 | 342 | ||
| 3. | 1701 | Spies Daniel | 1999 | Brühler TV 1879 e.V. | 8,25 | 329 | ||
| 4. | 1747 | Ostermann Nils | 1999 | LG Hilden | 8,52 | (301) | ||
| 5. | 1717 | Wanders Jonas | 2001 | TV Blecher | 8,84 | (270) | ||
| 6. | 1742 | Stahr Robert | 2000 | LG Hilden | 8,88 | (266) |
| Lauf 3 von 5 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1778 | Iven Martin | 1999 | TuS Köln rrh. | 7,42 | 427 | ||
| 2. | 1775 | Diaby Malik | 2000 | TuS Köln rrh. | 7,91 | 366 | ||
| 3. | 1663 | Bönig Conrad-Nick | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8,01 | 355 | ||
| 4. | 1715 | Schütte Finn | 1999 | TV Blecher | 8,22 | 332 | ||
| 5. | 1780 | Marx Julian | 2000 | TuS Köln rrh. | 8,52 | (301) | ||
| . | 1745 | Wilharm Piet | 1999 | LG Hilden | ab. | 0 |
| Lauf 4 von 5 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1714 | Oladeji Jasper | 1999 | TV Blecher | 7,78 | 382 | ||
| 2. | 1670 | Rezepi Adrian | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8,34 | (319) | ||
| 3. | 1749 | Hülfenhaus Valentin | 1999 | LG Hilden | 8,52 | (301) | ||
| 3. | 1720 | Schulte Bjarne | 1999 | TV Blecher | 8,52 | (301) | ||
| 5. | 1699 | Fehling Fabian | 1999 | Brühler TV 1879 e.V. | 8,69 | (284) |
| Lauf 5 von 5 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1673 | Hill Daniel | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8,22 | (332) | ||
| 2. | 1746 | Eggert Nils | 1999 | LG Hilden | 8,30 | 323 | ||
| 3. | 1702 | Arimont Lukas | 2000 | Brühler TV 1879 e.V. | 8,68 | (285) | ||
| . | 1710 | Bamberg Anna | 2001 | TV Blecher | ab. | 0 |
1000m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 04.07.2010 Beginn: 16:10
| Lauf 1 von 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1776 | Haas Marlon | 1999 | TuS Köln rrh. | 3:37,80 | 405 | ||
| 2. | 1703 | Pohl Tobias | 2000 | Brühler TV 1879 e.V. | 3:40,62 | 395 | ||
| 3. | 1665 | Gnörich Daniel | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:46,67 | 375 | ||
| 4. | 1741 | Riepe Lars | 2000 | LG Hilden | 3:55,45 | 348 | ||
| 5. | 1718 | Käsbach Malte | 1999 | TV Blecher | 3:57,00 | 343 | ||
| 6. | 1760 | Dore Leo | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 3:57,50 | 342 | ||
| 7. | 1664 | Gans Florian | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:58,04 | (340) | ||
| 8. | 1716 | Bott Sebastian | 2000 | TV Blecher | 4:14,62 | (294) | ||
| . | 1744 | Riemer Jonathan | 1999 | LG Hilden | ab. | 0 |
| Lauf 2 von 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1671 | Scharf Vincent | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:36,48 | 410 | ||
| 2. | 1778 | Iven Martin | 1999 | TuS Köln rrh. | 3:41,26 | 393 | ||
| 3. | 1749 | Hülfenhaus Valentin | 1999 | LG Hilden | 3:42,15 | 390 | ||
| 4. | 1720 | Schulte Bjarne | 1999 | TV Blecher | 3:45,60 | 379 | ||
| 5. | 1762 | Münzel Justus | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 3:49,02 | 368 | ||
| 6. | 1781 | Welliè Jan-Frank | 2000 | TuS Köln rrh. | 4:04,16 | (322) | ||
| 7. | 1705 | Weiler Louis | 1999 | Brühler TV 1879 e.V. | 4:04,19 | 322 | ||
| 8. | 1669 | Rehfeld Pascal | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:09,35 | (308) | ||
| . | 1719 | Kropfgans Niklas | 1999 | TV Blecher | ab. | 0 | ||
| . | 1745 | Wilharm Piet | 1999 | LG Hilden | ab. | 0 |
4x50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 04.07.2010 Beginn: 15:30
| Lauf 1 von 2 | ||||||||
|
||||||||
| 1. | SC I | TSV Bayer 04 Leverkusen | 28,99 | 901 | |||
|
1668, Neukirchen Moritz (1999) - 1665, Gnörich Daniel (1999) 1667, Mayolle Luca (1999) - 1672, Schmitz Lennart Diego (1999) |
|||||||
| 2. | SC I | TuS Köln rrh. | 30,60 | 795 | |||
|
1775, Diaby Malik (2000) - 1777, Heimann Jan (2000) 1778, Iven Martin (1999) - 1776, Haas Marlon (1999) |
|||||||
| 3. | SC II | TSV Bayer 04 Leverkusen | 31,68 | (731) | |||
|
1663, Bönig Conrad-Nick (1999) - 1670, Rezepi Adrian (1999) 1673, Hill Daniel (2001) - 1671, Scharf Vincent (1999) |
|||||||
| 4. | SC | Brühler TV 1879 e.V. | 32,36 | 692 | |||
|
1705, Weiler Louis (1999) - 1700, Breuer Nick (1999) 1699, Fehling Fabian (1999) - 1703, Pohl Tobias (2000) |
|||||||
| Lauf 2 von 2 | ||||||||
|
||||||||
| 1. | SC | LG ASV DSHS Köln | 28,99 | 901 | |||
|
1759, Dore Jan (1999) - 1762, Münzel Justus (1999) 1763, Pyschik Max (1999) - 1764, Schaaf Andre (1999) |
|||||||
| 2. | SC I | LG Hilden | 31,11 | 764 | |||
|
1740, Wolters Luis (2000) - 1743, Steinhagen Theo (1999) 1744, Riemer Jonathan (1999) - 1746, Eggert Nils (1999) |
|||||||
| 3. | SC | TV Blecher | 33,91 | 611 | |||
|
1713, Kindling Lorenz (1999) - 1718, Käsbach Malte (1999) 1716, Bott Sebastian (2000) - 1717, Wanders Jonas (2001) |
|||||||
Hochsprung, Schüler C - Finale
Datum: 04.07.2010 Beginn: 13:20
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1. | 1672 | Schmitz Lennart Diego | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,40 | 427 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2. | 1667 | Mayolle Luca | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,32 | 384 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3. | 1762 | Münzel Justus | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 1,32 | 384 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4. | 1714 | Oladeji Jasper | 1999 | TV Blecher | 1,28 | 362 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5. | 1757 | Bilstein Joshua | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 1,28 | 362 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6. | 1776 | Haas Marlon | 1999 | TuS Köln rrh. | 1,24 | 340 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7. | 1664 | Gans Florian | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,24 | (340) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8. | 1748 | Pfeiffer-Beulen Florian | 1999 | LG Hilden | 1,24 | 340 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9. | 1715 | Schütte Finn | 1999 | TV Blecher | 1,24 | 340 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10. | 1743 | Steinhagen Theo | 1999 | LG Hilden | 1,20 | 318 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11. | 1668 | Neukirchen Moritz | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,20 | (318) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12. | 1777 | Heimann Jan | 2000 | TuS Köln rrh. | 1,16 | 295 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13. | 1747 | Ostermann Nils | 1999 | LG Hilden | 1,12 | (271) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14. | 1701 | Spies Daniel | 1999 | Brühler TV 1879 e.V. | 1,12 | 271 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15. | 1716 | Bott Sebastian | 2000 | TV Blecher | 1,08 | (247) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16. | 1744 | Riemer Jonathan | 1999 | LG Hilden | 1,08 | (247) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17. | 1704 | Wahnschaffe Lukas | 1999 | Brühler TV 1879 e.V. | 1,04 | 223 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Weitsprung, Schüler C - Finale
Datum: 04.07.2010 Beginn: 14:20
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1672 | Schmitz Lennart Diego | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,50 (0,0) | 443 | |||||||
|
|||||||||||||
| 2. | 1763 | Pyschik Max | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 4,41 (0,0) | 433 | |||||||
|
|||||||||||||
| 3. | 1671 | Scharf Vincent | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,19 (0,0) | 409 | |||||||
|
|||||||||||||
| 4. | 1764 | Schaaf Andre | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 4,14 (0,0) | 403 | |||||||
|
|||||||||||||
| 5. | 1743 | Steinhagen Theo | 1999 | LG Hilden | 4,11 (0,0) | 400 | |||||||
|
|||||||||||||
| 6. | 1667 | Mayolle Luca | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,06 (0,0) | (394) | |||||||
|
|||||||||||||
| 7. | 1748 | Pfeiffer-Beulen Florian | 1999 | LG Hilden | 4,02 (0,0) | 390 | |||||||
|
|||||||||||||
| 8. | 1714 | Oladeji Jasper | 1999 | TV Blecher | 4,01 (0,0) | 389 | |||||||
|
|||||||||||||
| 9. | 1747 | Ostermann Nils | 1999 | LG Hilden | 3,78 (0,0) | (362) | |||||||
|
|||||||||||||
| 10. | 1758 | Brumann Fabian | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 3,76 (0,0) | (360) | |||||||
|
|||||||||||||
| 11. | 1740 | Wolters Luis | 2000 | LG Hilden | 3,75 (0,0) | (359) | |||||||
|
|||||||||||||
| 12. | 1779 | Kitta Nicolas | 1999 | TuS Köln rrh. | 3,64 (0,0) | 345 | |||||||
|
|||||||||||||
| 13. | 1715 | Schütte Finn | 1999 | TV Blecher | 3,64 (0,0) | 345 | |||||||
|
|||||||||||||
| 14. | 1663 | Bönig Conrad-Nick | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,58 (0,0) | (338) | |||||||
|
|||||||||||||
| 15. | 1780 | Marx Julian | 2000 | TuS Köln rrh. | 3,56 (0,0) | 336 | |||||||
|
|||||||||||||
| 16. | 1741 | Riepe Lars | 2000 | LG Hilden | 3,51 (0,0) | (330) | |||||||
|
|||||||||||||
| 17. | 1702 | Arimont Lukas | 2000 | Brühler TV 1879 e.V. | 3,43 (0,0) | 320 | |||||||
|
|||||||||||||
| 18. | 1670 | Rezepi Adrian | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,38 (0,0) | (314) | |||||||
|
|||||||||||||
| 19. | 1704 | Wahnschaffe Lukas | 1999 | Brühler TV 1879 e.V. | 3,38 (0,0) | 314 | |||||||
|
|||||||||||||
| 20. | 1669 | Rehfeld Pascal | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,37 (0,0) | (313) | |||||||
|
|||||||||||||
| 21. | 1703 | Pohl Tobias | 2000 | Brühler TV 1879 e.V. | 3,36 (0,0) | (311) | |||||||
|
|||||||||||||
| 22. | 1777 | Heimann Jan | 2000 | TuS Köln rrh. | 3,36 (0,0) | (311) | |||||||
|
|||||||||||||
| 23. | 1720 | Schulte Bjarne | 1999 | TV Blecher | 3,33 (0,0) | (308) | |||||||
|
|||||||||||||
| 24. | 1742 | Stahr Robert | 2000 | LG Hilden | 3,28 (0,0) | (301) | |||||||
|
|||||||||||||
| 25. | 1718 | Käsbach Malte | 1999 | TV Blecher | 3,18 (0,0) | (289) | |||||||
|
|||||||||||||
| 26. | 1781 | Welliè Jan-Frank | 2000 | TuS Köln rrh. | 3,00 (0,0) | (265) | |||||||
|
|||||||||||||
| 1745 | Wilharm Piet | 1999 | LG Hilden | ab. | 0 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
Schlagballwurf, Schüler C - Finale
Datum: 04.07.2010 Beginn: 11:50
| Finale | Wurfgewicht: 80 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1779 | Kitta Nicolas | 1999 | TuS Köln rrh. | 48,00 | 375 | |||||||
|
|||||||||||||
| 2. | 1775 | Diaby Malik | 2000 | TuS Köln rrh. | 42,50 | 338 | |||||||
|
|||||||||||||
| 3. | 1673 | Hill Daniel | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 42,50 | 338 | |||||||
|
|||||||||||||
| 4. | 1665 | Gnörich Daniel | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 41,50 | 331 | |||||||
|
|||||||||||||
| 5. | 1701 | Spies Daniel | 1999 | Brühler TV 1879 e.V. | 39,50 | 316 | |||||||
|
|||||||||||||
| 6. | 1764 | Schaaf Andre | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 36,50 | 294 | |||||||
|
|||||||||||||
| 7. | 1746 | Eggert Nils | 1999 | LG Hilden | 36,00 | 290 | |||||||
|
|||||||||||||
| 8. | 1748 | Pfeiffer-Beulen Florian | 1999 | LG Hilden | 34,50 | 279 | |||||||
|
|||||||||||||
| 9. | 1666 | Hoffschulz Marc | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34,00 | (275) | |||||||
|
|||||||||||||
| 10. | 1749 | Hülfenhaus Valentin | 1999 | LG Hilden | 32,00 | (259) | |||||||
|
|||||||||||||
| 11. | 1759 | Dore Jan | 1999 | LG ASV DSHS Köln | 32,00 | 259 | |||||||
|
|||||||||||||
| 12. | 1741 | Riepe Lars | 2000 | LG Hilden | 32,00 | (259) | |||||||
|
|||||||||||||
| 13. | 1717 | Wanders Jonas | 2001 | TV Blecher | 31,50 | 255 | |||||||
|
|||||||||||||
| 14. | 1664 | Gans Florian | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 31,00 | (251) | |||||||
|
|||||||||||||
| 15. | 1700 | Breuer Nick | 1999 | Brühler TV 1879 e.V. | 31,00 | 251 | |||||||
|
