| DSMM Schüler/innen B und C Leverkusen, am 04.07.2010 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STG Ohligs/Wuppertal | 6.526,0 | |||||||
| 2. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6.024,0 | |||||||
| 3. | SG Langenfeld | 5.658,0 | |||||||
| 4. | TuS Köln rrh. | 5.447,0 | |||||||
| 5. | LG ASV DSHS Köln | 0,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | STG Ohligs/Wuppertal | 6.526,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1828 | Ediger, Tim | 1997 | 9,53 | 581,0 | ||||
| 60m Hürden | 1829 | Rokitta, Nick | 1997 | 10,82 | 447,0 | ||||
| Weitsprung | 1830 | Schulz, Julian | 1997 | 5,09 m | +0,0 | 504,0 | |||
| Weitsprung | 1829 | Rokitta, Nick | 1997 | 4,72 m | +0,0 | 466,0 | |||
| Weitsprung | 1833 | Fedder, Simon | 1998 | 4,04 m | +0,0 | (392,0) | |||
| 75m | 1830 | Schulz, Julian | 1997 | 9,93 | +0,0 | 520,0 | |||
| 75m | 1831 | Gipperich, Brian | 1997 | 10,76 | +0,0 | 432,0 | |||
| 75m | 1832 | Hansmann, Carlos | 1997 | 11,09 | +0,0 | (401,0) | |||
| Hochsprung | 1828 | Ediger, Tim | 1997 | 1,60 m | 529,0 | ||||
| Hochsprung | 1829 | Rokitta, Nick | 1997 | 1,48 m | 469,0 | ||||
| Hochsprung | 1833 | Fedder, Simon | 1998 | 1,32 m | (384,0) | ||||
| Hochsprung | 1832 | Hansmann, Carlos | 1997 | 1,28 m | (362,0) | ||||
| Ballwurf | 1828 | Ediger, Tim | 1997 | 56,00 m | 447,0 | ||||
| Ballwurf | 1831 | Gipperich, Brian | 1997 | 50,50 m | 416,0 | ||||
| Ballwurf | 1835 | Karakus, Görkem | 1998 | 31,00 m | (292,0) | ||||
| 4x75m | SB I | 42,65 | 883,0 | ||||||
| 1832, Hansmann Carlos (1997) - 1835, Karakus Görkem (1998) 1831, Gipperich Brian (1997) - 1830, Schulz Julian (1997) |
|||||||||
| 1000m | 1837 | Traichel, Christopher | 1998 | 3:26,73 | 446,0 | ||||
| 1000m | 1834 | Hutz, Felix | 1997 | 3:43,27 | 386,0 | ||||
| 2. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6.024,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1693 | Lamberti, Maurice | 1998 | 12,21 | 334,0 | ||||
| 60m Hürden | 1687 | Hein, Kilian | 1997 | 12,42 | 319,0 | ||||
| 60m Hürden | 1694 | Saija, Tuomas | 1998 | 13,78 | (234,0) | ||||
| Weitsprung | 1689 | Müller, Johannes | 1997 | 4,56 m | +0,0 | 449,0 | |||
| Weitsprung | 1688 | Liebsch, Claudius | 1997 | 4,48 m | +0,0 | 441,0 | |||
| Weitsprung | 1686 | Cürten, Fabian | 1997 | 4,08 m | +0,0 | (397,0) | |||
| Weitsprung | 1695 | Weyer, Ben | 1998 | 3,59 m | +0,0 | (339,0) | |||
| 75m | 1808 | Okai, Humphrey | 1997 | 10,19 | +0,0 | 490,0 | |||
| 75m | 1686 | Cürten, Fabian | 1997 | 10,73 | +0,0 | 435,0 | |||
| 75m | 1688 | Liebsch, Claudius | 1997 | 10,96 | +0,0 | (413,0) | |||
| 75m | 1685 | Böhm, Justin | 1997 | 10,99 | +0,0 | (410,0) | |||
| 75m | 1690 | Ortlieb, Florian | 1997 | 11,23 | +0,0 | (388,0) | |||
| Hochsprung | 1689 | Müller, Johannes | 1997 | 1,44 m | 448,0 | ||||
| Hochsprung | 1685 | Böhm, Justin | 1997 | 1,40 m | 427,0 | ||||
| Hochsprung | 1691 | Regfeld, Sascha | 1997 | 1,24 m | (340,0) | ||||
| Hochsprung | 1693 | Lamberti, Maurice | 1998 | 1,16 m | (295,0) | ||||
| Ballwurf | 1688 | Liebsch, Claudius | 1997 | 47,50 m | 399,0 | ||||
| Ballwurf | 1692 | Schneider, Leon | 1997 | 45,50 m | 387,0 | ||||
| Ballwurf | 1690 | Ortlieb, Florian | 1997 | 45,00 m | (384,0) | ||||
| Ballwurf | 1808 | Okai, Humphrey | 1997 | 41,50 m | (363,0) | ||||
| Ballwurf | 1687 | Hein, Kilian | 1997 | 40,50 m | (357,0) | ||||
| Ballwurf | 1693 | Lamberti, Maurice | 1998 | 36,00 m | (327,0) | ||||
| 4x75m | SB | 40,58 | 991,0 | ||||||
| 1808, Okai Humphrey (1997) - 1685, Böhm Justin (1997) 1692, Schneider Leon (1997) - 1686, Cürten Fabian (1997) |
|||||||||
| 1000m | 1689 | Müller, Johannes | 1997 | 3:25,09 | 452,0 | ||||
| 1000m | 1691 | Regfeld, Sascha | 1997 | 3:25,22 | 452,0 | ||||
| 3. | SG Langenfeld | 5.658,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1793 | Heydemann, Faboam | 1997 | 10,67 | 461,0 | ||||
| 60m Hürden | 1802 | Wycisk, Nick | 1998 | 11,16 | 417,0 | ||||
| 60m Hürden | 1795 | Scheible, Daniel | 1997 | 11,44 | (393,0) | ||||
| 60m Hürden | 1800 | Zapka, Tim | 1998 | 11,46 | (392,0) | ||||
| Weitsprung | 1793 | Heydemann, Faboam | 1997 | 4,48 m | +0,0 | 441,0 | |||
| Weitsprung | 1795 | Scheible, Daniel | 1997 | 4,37 m | +0,0 | 429,0 | |||
| Weitsprung | 1799 | Harnisch, Sebastian | 1998 | 4,07 m | +0,0 | (395,0) | |||
| Weitsprung | 1798 | Koop, Elias | 1997 | 3,67 m | +0,0 | (349,0) | |||
| Weitsprung | 1801 | Paul, Fabian | 1998 | 3,47 m | +0,0 | (325,0) | |||
| 75m | 1793 | Heydemann, Faboam | 1997 | 10,47 | +0,0 | 461,0 | |||
| 75m | 1802 | Wycisk, Nick | 1998 | 11,73 | +0,0 | 345,0 | |||
| 75m | 1798 | Koop, Elias | 1997 | 12,15 | +0,0 | (312,0) | |||
| 75m | 1801 | Paul, Fabian | 1998 | 12,36 | +0,0 | (296,0) | |||
| Hochsprung | 1799 | Harnisch, Sebastian | 1998 | 1,40 m | 427,0 | ||||
| Hochsprung | 1794 | Billen, Malte | 1997 | 1,40 m | 427,0 | ||||
| Hochsprung | 1803 | Kühne, Moyan | 1999 | 1,16 m | (295,0) | ||||
| Ballwurf | 1794 | Billen, Malte | 1997 | 42,00 m | 366,0 | ||||
| Ballwurf | 1803 | Kühne, Moyan | 1999 | 31,00 m | 292,0 | ||||
| Ballwurf | 1802 | Wycisk, Nick | 1998 | 27,00 m | (262,0) | ||||
| Ballwurf | 1801 | Paul, Fabian | 1998 | 21,50 m | (217,0) | ||||
| 4x75m | SB | 43,83 | 826,0 | ||||||
| 1800, Zapka Tim (1998) - 1794, Billen Malte (1997) 1798, Koop Elias (1997) - 1795, Scheible Daniel (1997) |
|||||||||
| 1000m | 1803 | Kühne, Moyan | 1999 | 3:40,43 | 396,0 | ||||
| 1000m | 1799 | Harnisch, Sebastian | 1998 | 3:48,32 | 370,0 | ||||
| 4. | TuS Köln rrh. | 5.447,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1792 | Zilian, Lukas | 1998 | 11,59 | 381,0 | ||||
| 60m Hürden | 1790 | Roller, Yanick | 1998 | 12,07 | 344,0 | ||||
| 60m Hürden | 1791 | Schulze, Torben | 1998 | 13,25 | (265,0) | ||||
| Weitsprung | 1782 | Bauckloh, Jasper | 1997 | 4,44 m | +0,0 | 436,0 | |||
| Weitsprung | 1785 | Prescha, Sandro | 1997 | 4,01 m | +0,0 | 389,0 | |||
| Weitsprung | 1784 | Schayani, Niko | 1997 | 3,62 m | +0,0 | (343,0) | |||
| Weitsprung | 1786 | Fiedler, Max | 1998 | 3,47 m | +0,0 | (325,0) | |||
| 75m | 1792 | Zilian, Lukas | 1998 | 10,79 | +0,0 | 429,0 | |||
| 75m | 1782 | Bauckloh, Jasper | 1997 | 10,87 | +0,0 | 421,0 | |||
| 75m | 1786 | Fiedler, Max | 1998 | 12,28 | +0,0 | (302,0) | |||
| Hochsprung | 1785 | Prescha, Sandro | 1997 | 1,24 m | 340,0 | ||||
| Hochsprung | 1790 | Roller, Yanick | 1998 | 1,20 m | (318,0) | ||||
| Hochsprung | 1787 | Pinger, Justus | 1998 | 1,20 m | 318,0 | ||||
| Hochsprung | 1788 | Lippke, Leon | 1998 | 1,08 m | (247,0) | ||||
| Ballwurf | 1783 | Fontes, Arne | 1997 | 41,50 m | 363,0 | ||||
| Ballwurf | 1791 | Schulze, Torben | 1998 | 36,00 m | 327,0 | ||||
| Ballwurf | 1788 | Lippke, Leon | 1998 | 30,00 m | (285,0) | ||||
| 4x75m | SB I | 42,93 | 869,0 | ||||||
| 1782, Bauckloh Jasper (1997) - 1792, Zilian Lukas (1998) 1783, Fontes Arne (1997) - 1790, Roller Yanick (1998) |
|||||||||
| 4x75m | SB II | 47,53 | (666,0) | ||||||
| 1784, Schayani Niko (1997) - 1788, Lippke Leon (1998) 1786, Fiedler Max (1998) - 1791, Schulze Torben (1998) |
|||||||||
| 1000m | 1783 | Fontes, Arne | 1997 | 3:24,02 | 457,0 | ||||
| 1000m | 1784 | Schayani, Niko | 1997 | 3:47,35 | 373,0 | ||||
| 5. | LG ASV DSHS Köln | 0,0 | |||||||
Schülerinnen B, Schülerinnen B
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6.822,0 | |||||||
| 2. | LG ASV DSHS Köln | 6.796,0 | |||||||
| 3. | STG Ohligs/Wuppertal | 6.511,0 | |||||||
| 4. | TuS Köln rrh. | 6.297,0 | |||||||
| 5. | Wermelskirchener TV | 6.067,0 | |||||||
| 6. | LC Jugend 07 Bergheim | 6.044,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6.822,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1679 | Scheidler, Anne | 1997 | 9,80 | 588,0 | ||||
| 60m Hürden | 1675 | Scheidt, Maya | 1997 | 10,08 | 563,0 | ||||
| 60m Hürden | 1678 | Bremer, Saskia | 1997 | 12,24 | (409,0) | ||||
| Hochsprung | 1676 | Klosterhalfen, Konstanze | 1997 | 1,40 m | 444,0 | ||||
| Hochsprung | 1679 | Scheidler, Anne | 1997 | 1,32 m | (394,0) | ||||
| Hochsprung | 1681 | Schötz, Sophie | 1998 | 1,32 m | 394,0 | ||||
| Hochsprung | 1680 | Mück, Paulina | 1998 | 1,28 m | (368,0) | ||||
| 75m | 1677 | Freund, Louisa | 1997 | 10,38 | +0,0 | 489,0 | |||
| 75m | 1678 | Bremer, Saskia | 1997 | 10,90 | +0,0 | 436,0 | |||
| 75m | 1675 | Scheidt, Maya | 1997 | 11,31 | +0,0 | (398,0) | |||
| 75m | 1682 | Richter, Jule | 1998 | 11,55 | +0,0 | (378,0) | |||
| 75m | 1684 | Lüth, Jaqueline | 1998 | 11,70 | +0,0 | (365,0) | |||
| Weitsprung | 1680 | Mück, Paulina | 1998 | 4,65 m | +0,0 | 511,0 | |||
| Weitsprung | 1678 | Bremer, Saskia | 1997 | 4,48 m | +0,0 | 491,0 | |||
| Weitsprung | 1681 | Schötz, Sophie | 1998 | 4,27 m | +0,0 | (467,0) | |||
| Weitsprung | 1677 | Freund, Louisa | 1997 | 4,14 m | +0,0 | (452,0) | |||
| Weitsprung | 1682 | Richter, Jule | 1998 | 3,93 m | +0,0 | (427,0) | |||
| Schlagballwurf | 1681 | Schötz, Sophie | 1998 | 47,50 m | 557,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1674 | Althoff, Nele | 1997 | 35,50 m | 450,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1684 | Lüth, Jaqueline | 1998 | 28,00 m | (373,0) | ||||
| 4x75m | SiB I | 41,55 | 976,0 | ||||||
| 1680, Mück Paulina (1998) - 1675, Scheidt Maya (1997) 1677, Freund Louisa (1997) - 1674, Althoff Nele (1997) |
|||||||||
| 800m | 1676 | Klosterhalfen, Konstanze | 1997 | 2:28,95 | 517,0 | ||||
| 800m | 1679 | Scheidler, Anne | 1997 | 2:51,84 | 406,0 | ||||
| 800m | 1674 | Althoff, Nele | 1997 | 2:59,22 | (377,0) | ||||
| 800m | 1684 | Lüth, Jaqueline | 1998 | 3:17,58 | (313,0) | ||||
| 2. | LG ASV DSHS Köln | 6.796,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1869 | Koralewski, Isa | 1997 | 8,93 | 676,0 | ||||
| 60m Hürden | 1865 | Naumann, Kim | 1997 | 10,77 | 507,0 | ||||
| Hochsprung | 1869 | Koralewski, Isa | 1997 | 1,52 m | 517,0 | ||||
| Hochsprung | 1868 | Wellerdick, Eva | 1997 | 1,48 m | 493,0 | ||||
| Hochsprung | 1872 | Wolter, Maria-Lenka | 1997 | 1,36 m | (419,0) | ||||
| 75m | 1871 | Bergmeier, Elisa | 1998 | 10,55 | +0,0 | 471,0 | |||
| 75m | 1870 | Hilger, Katharina | 1998 | 11,16 | +0,0 | 412,0 | |||
| 75m | 1896 | Meier, Mareike | 1998 | 11,52 | +0,0 | (380,0) | |||
| 75m | 1895 | Conzen, Carla | 1998 | 11,61 | +0,0 | (373,0) | |||
| 75m | 1866 | Schneider, Lisa | 1998 | 11,76 | +0,0 | (360,0) | |||
| Weitsprung | 1868 | Wellerdick, Eva | 1997 | 4,85 m | +0,0 | 533,0 | |||
| Weitsprung | 1865 | Naumann, Kim | 1997 | 4,64 m | +0,0 | 509,0 | |||
| Weitsprung | 1895 | Conzen, Carla | 1998 | 3,64 m | +0,0 | (391,0) | |||
| Schlagballwurf | 1871 | Bergmeier, Elisa | 1998 | 31,00 m | 405,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1870 | Hilger, Katharina | 1998 | 29,00 m | 384,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1894 | Arndt, Zoè | 1998 | 24,50 m | (334,0) | ||||
| Schlagballwurf | 1896 | Meier, Mareike | 1998 | 23,50 m | (323,0) | ||||
| 4x75m | SiB I | 39,94 | 1.064,0 | ||||||
| 1868, Wellerdick Eva (1997) - 1865, Naumann Kim (1997) 1871, Bergmeier Elisa (1998) - 1869, Koralewski Isa (1997) |
|||||||||
| 4x75m | SiB II | 44,51 | (830,0) | ||||||
| 1894, Arndt Zoè (1998) - 1895, Conzen Carla (1998) 1870, Hilger Katharina (1998) - 1872, Wolter Maria-Lenka (1997) |
|||||||||
| 800m | 1894 | Arndt, Zoè | 1998 | 2:48,93 | 419,0 | ||||
| 800m | 1896 | Meier, Mareike | 1998 | 2:51,92 | 406,0 | ||||
| 800m | 1872 | Wolter, Maria-Lenka | 1997 | 3:02,57 | (364,0) | ||||
| 3. | STG Ohligs/Wuppertal | 6.511,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1817 | Kirchner, Maria | 1997 | 10,81 | 504,0 | ||||
| 60m Hürden | 1818 | Leppich, Sarah | 1998 | 11,28 | 470,0 | ||||
| Hochsprung | 1817 | Kirchner, Maria | 1997 | 1,32 m | 394,0 | ||||
| Hochsprung | 1822 | Maus, Inga | 1997 | 1,32 m | 394,0 | ||||
| Hochsprung | 1825 | Pfau, Julia | 1998 | 1,12 m | (261,0) | ||||
| 75m | 1819 | Panitz, Katrin | 1997 | 10,08 | +0,0 | 521,0 | |||
| 75m | 1820 | Zupp, Julia | 1997 | 10,78 | +0,0 | 448,0 | |||
| 75m | 1818 | Leppich, Sarah | 1998 | 10,82 | +0,0 | (444,0) | |||
| 75m | 1821 | Sturm, Elisa | 1997 | 11,20 | +0,0 | (408,0) | |||
| Weitsprung | 1822 | Maus, Inga | 1997 | 4,27 m | +0,0 | 467,0 | |||
| Weitsprung | 1823 | Meister, Carmela | 1998 | 3,86 m | +0,0 | 418,0 | |||
| Schlagballwurf | 1819 | Panitz, Katrin | 1997 | 51,00 m | 585,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1822 | Maus, Inga | 1997 | 38,50 m | 478,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1820 | Zupp, Julia | 1997 | 34,00 m | (435,0) | ||||
| 4x75m | SiB I | 43,27 | 889,0 | ||||||
| 1823, Meister Carmela (1998) - 1821, Sturm Elisa (1997) 1820, Zupp Julia (1997) - 1818, Leppich Sarah (1998) |
|||||||||
| 800m | 1817 | Kirchner, Maria | 1997 | 2:30,93 | 506,0 | ||||
| 800m | 1826 | Kipker, Alina | 1998 | 2:44,86 | 437,0 | ||||
| 4. | TuS Köln rrh. | 6.297,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1885 | Apel, Anika | 1997 | 10,24 | 549,0 | ||||
| 60m Hürden | 1881 | Fontes, Imke | 1998 | 12,22 | 410,0 | ||||
| 60m Hürden | 1880 | Kahle, Isabelle | 1998 | 12,72 | (381,0) | ||||
| Hochsprung | 1886 | Kempe, Tabea | 1997 | 1,52 m | 517,0 | ||||
| Hochsprung | 1883 | Strobel, Fabienne | 1997 | 1,28 m | 368,0 | ||||
| Hochsprung | 1889 | Kuhn, Nele | 1998 | 1,12 m | (261,0) | ||||
| 75m | 1887 | Schmidt, Fabiana | 1998 | 10,56 | +0,0 | 470,0 | |||
| 75m | 1880 | Kahle, Isabelle | 1998 | 10,85 | +0,0 | 441,0 | |||
| 75m | 1882 | Fabry, Lea | 1998 | 12,65 | +0,0 | (292,0) | |||
| Weitsprung | 1886 | Kempe, Tabea | 1997 | 4,94 m | +0,0 | 542,0 | |||
| Weitsprung | 1884 | Grote, Mara | 1997 | 4,20 m | +0,0 | 459,0 | |||
| Weitsprung | 1887 | Schmidt, Fabiana | 1998 | 3,98 m | +0,0 | (433,0) | |||
| Weitsprung | 1882 | Fabry, Lea | 1998 | 3,38 m | +0,0 | (358,0) | |||
| Schlagballwurf | 1884 | Grote, Mara | 1997 | 35,50 m | 450,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1885 | Apel, Anika | 1997 | 32,00 m | 415,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1889 | Kuhn, Nele | 1998 | 23,00 m | (317,0) | ||||
| 4x75m | SiB II | 44,35 | 838,0 | ||||||
| 1880, Kahle Isabelle (1998) - 1885, Apel Anika (1997) 1881, Fontes Imke (1998) - 1889, Kuhn Nele (1998) |
|||||||||
| 4x75m | SiB I | 45,96 | (766,0) | ||||||
| 1883, Strobel Fabienne (1997) - 1886, Kempe Tabea (1997) 1887, Schmidt Fabiana (1998) - 1884, Grote Mara (1997) |
|||||||||
| 800m | 1883 | Strobel, Fabienne | 1997 | 2:46,88 | 428,0 | ||||
| 800m | 1881 | Fontes, Imke | 1998 | 2:50,99 | 410,0 | ||||
| 5. | Wermelskirchener TV | 6.067,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1844 | Idel, Andrea | 1997 | 10,89 | 498,0 | ||||
| 60m Hürden | 1847 | Kunde, Lisa | 1997 | 11,35 | 465,0 | ||||
| 60m Hürden | 1839 | Kirchner, Mara | 1998 | 11,63 | (446,0) | ||||
| Hochsprung | 1844 | Idel, Andrea | 1997 | 1,40 m | 444,0 | ||||
| Hochsprung | 1891 | Maluszcak, Gloria | 1998 | 1,32 m | 394,0 | ||||
| Hochsprung | 1840 | Kirchner, Julia | 1998 | 1,28 m | (368,0) | ||||
| Hochsprung | 1839 | Kirchner, Mara | 1998 | 1,28 m | (368,0) | ||||
| 75m | 1845 | Manß, Melanie | 1997 | 10,77 | +0,0 | 449,0 | |||
| 75m | 1842 | Francis, Joanna | 1998 | 10,80 | +0,0 | 446,0 | |||
| 75m | 1847 | Kunde, Lisa | 1997 | 10,90 | +0,0 | (436,0) | |||
| 75m | 1891 | Maluszcak, Gloria | 1998 | 11,46 | +0,0 | (385,0) | |||
| 75m | 1843 | Schnaidt, Lara | 1998 | 12,36 | +0,0 | (313,0) | |||
| Weitsprung | 1842 | Francis, Joanna | 1998 | 4,15 m | +0,0 | 453,0 | |||
| Weitsprung | 1845 | Manß, Melanie | 1997 | 4,14 m | +0,0 | 452,0 | |||
| Weitsprung | 1891 | Maluszcak, Gloria | 1998 | 4,04 m | +0,0 | (440,0) | |||
| Weitsprung | 1846 | Pickenpack, Alina | 1997 | 4,01 m | +0,0 | (437,0) | |||
| Weitsprung | 1840 | Kirchner, Julia | 1998 | 3,76 m | +0,0 | (406,0) | |||
| Schlagballwurf | 1838 | Arand, Milena | 1999 | 31,00 m | 405,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1841 | Thiel, Christina | 1998 | 31,00 m | 405,0 | ||||
| 4x75m | SiB I | 43,32 | 887,0 | ||||||
| 1844, Idel Andrea (1997) - 1847, Kunde Lisa (1997) 1840, Kirchner Julia (1998) - 1839, Kirchner Mara (1998) |
|||||||||
| 4x75m | SiB II | 44,77 | (819,0) | ||||||
| 1846, Pickenpack Alina (1997) - 1843, Schnaidt Lara (1998) 1838, Arand Milena (1999) - 1845, Manß Melanie (1997) |
|||||||||
| 800m | 1841 | Thiel, Christina | 1998 | 2:54,73 | 394,0 | ||||
| 800m | 1846 | Pickenpack, Alina | 1997 | 2:59,67 | 375,0 | ||||
| 800m | 1838 | Arand, Milena | 1999 | 3:05,46 | (354,0) | ||||
| 6. | LC Jugend 07 Bergheim | 6.044,0 | |||||||
| 60m Hürden | 1724 | Hagen, Lea | 1997 | 10,19 | 554,0 | ||||
| 60m Hürden | 1728 | Schmitz, Dana | 1997 | 11,74 | 439,0 | ||||
| Hochsprung | 1728 | Schmitz, Dana | 1997 | 1,32 m | 394,0 | ||||
| Hochsprung | 1727 | Hoffmann, Viola | 1997 | 1,24 m | 342,0 | ||||
| 75m | 1726 | Nessau, Kira | 1997 | 10,57 | +0,0 | 469,0 | |||
| 75m | 1727 | Hoffmann, Viola | 1997 | 10,68 | +0,0 | 458,0 | |||
| 75m | 1729 | Roth, Eva | 1998 | 11,14 | +0,0 | (414,0) | |||
| Weitsprung | 1724 | Hagen, Lea | 1997 | 4,17 m | +0,0 | 456,0 | |||
| Weitsprung | 1893 | Stauten, Franziska | 1998 | 4,01 m | +0,0 | 437,0 | |||
| Weitsprung | 1728 | Schmitz, Dana | 1997 | 3,98 m | +0,0 | (433,0) | |||
| Schlagballwurf | 1726 | Nessau, Kira | 1997 | 28,00 m | 373,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1729 | Roth, Eva | 1998 | 24,00 m | 329,0 | ||||
| 4x75m | SiB | 42,68 | 918,0 | ||||||
| 1729, Roth Eva (1998) - 1726, Nessau Kira (1997) 1725, Wittchen Simone (1997) - 1727, Hoffmann Viola (1997) |
|||||||||
| 800m | 1724 | Hagen, Lea | 1997 | 2:40,07 | 459,0 | ||||
| 800m | 1725 | Wittchen, Simone | 1997 | 2:49,67 | 416,0 | ||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4.715,0 | |||||||
| 2. | LG ASV DSHS Köln | 4.535,0 | |||||||
| 3. | TuS Köln rrh. | 4.415,0 | |||||||
| 4. | LG Hilden | 4.184,0 | |||||||
| 5. | TV Blecher | 3.981,0 | |||||||
| 6. | Brühler TV 1879 e.V. | 3.728,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4.715,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 1673 | Hill, Daniel | 2001 | 42,50 m | 338,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1665 | Gnörich, Daniel | 1999 | 41,50 m | 331,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1666 | Hoffschulz, Marc | 1999 | 34,00 m | (275,0) | ||||
| Schlagballwurf | 1664 | Gans, Florian | 1999 | 31,00 m | (251,0) | ||||
| 50m | 1663 | Bönig, Conrad-Nick | 1999 | 8,01 | 355,0 | ||||
| 50m | 1668 | Neukirchen, Moritz | 1999 | 8,13 | 342,0 | ||||
| 50m | 1673 | Hill, Daniel | 2001 | 8,22 | (332,0) | ||||
| 50m | 1670 | Rezepi, Adrian | 1999 | 8,34 | (319,0) | ||||
| Hochsprung | 1672 | Schmitz, Lennart Diego | 1999 | 1,40 m | 427,0 | ||||
| Hochsprung | 1667 | Mayolle, Luca | 1999 | 1,32 m | 384,0 | ||||
| Hochsprung | 1664 | Gans, Florian | 1999 | 1,24 m | (340,0) | ||||
| Hochsprung | 1668 | Neukirchen, Moritz | 1999 | 1,20 m | (318,0) | ||||
| Weitsprung | 1672 | Schmitz, Lennart Diego | 1999 | 4,50 m | +0,0 | 443,0 | |||
| Weitsprung | 1671 | Scharf, Vincent | 1999 | 4,19 m | +0,0 | 409,0 | |||
| Weitsprung | 1667 | Mayolle, Luca | 1999 | 4,06 m | +0,0 | (394,0) | |||
| Weitsprung | 1663 | Bönig, Conrad-Nick | 1999 | 3,58 m | +0,0 | (338,0) | |||
| Weitsprung | 1670 | Rezepi, Adrian | 1999 | 3,38 m | +0,0 | (314,0) | |||
| Weitsprung | 1669 | Rehfeld, Pascal | 1999 | 3,37 m | +0,0 | (313,0) | |||
| 4x50m | SC I | 28,99 | 901,0 | ||||||
| 1668, Neukirchen Moritz (1999) - 1665, Gnörich Daniel (1999) 1667, Mayolle Luca (1999) - 1672, Schmitz Lennart Diego (1999) |
|||||||||
| 4x50m | SC II | 31,68 | (731,0) | ||||||
| 1663, Bönig Conrad-Nick (1999) - 1670, Rezepi Adrian (1999) 1673, Hill Daniel (2001) - 1671, Scharf Vincent (1999) |
|||||||||
| 1000m | 1671 | Scharf, Vincent | 1999 | 3:36,48 | 410,0 | ||||
| 1000m | 1665 | Gnörich, Daniel | 1999 | 3:46,67 | 375,0 | ||||
| 1000m | 1664 | Gans, Florian | 1999 | 3:58,04 | (340,0) | ||||
| 1000m | 1669 | Rehfeld, Pascal | 1999 | 4:09,35 | (308,0) | ||||
| 2. | LG ASV DSHS Köln | 4.535,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 1764 | Schaaf, Andre | 1999 | 36,50 m | 294,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1759 | Dore, Jan | 1999 | 32,00 m | 259,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1758 | Brumann, Fabian | 1999 | 30,50 m | (247,0) | ||||
| 50m | 1763 | Pyschik, Max | 1999 | 7,63 | 400,0 | ||||
| 50m | 1759 | Dore, Jan | 1999 | 7,72 | 389,0 | ||||
| 50m | 1760 | Dore, Leo | 1999 | 8,19 | (335,0) | ||||
| Hochsprung | 1762 | Münzel, Justus | 1999 | 1,32 m | 384,0 | ||||
| Hochsprung | 1757 | Bilstein, Joshua | 1999 | 1,28 m | 362,0 | ||||
| Weitsprung | 1763 | Pyschik, Max | 1999 | 4,41 m | +0,0 | 433,0 | |||
| Weitsprung | 1764 | Schaaf, Andre | 1999 | 4,14 m | +0,0 | 403,0 | |||
| Weitsprung | 1758 | Brumann, Fabian | 1999 | 3,76 m | +0,0 | (360,0) | |||
| 4x50m | SC | 28,99 | 901,0 | ||||||
| 1759, Dore Jan (1999) - 1762, Münzel Justus (1999) 1763, Pyschik Max (1999) - 1764, Schaaf Andre (1999) |
|||||||||
| 1000m | 1762 | Münzel, Justus | 1999 | 3:49,02 | 368,0 | ||||
| 1000m | 1760 | Dore, Leo | 1999 | 3:57,50 | 342,0 | ||||
| 3. | TuS Köln rrh. | 4.415,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 1779 | Kitta, Nicolas | 1999 | 48,00 m | 375,0 | ||||
| Schlagballwurf | 1775 | Diaby, Malik | 2000 | 42,50 m | 338,0 | ||||
| 50m | 1778 | Iven, Martin | 1999 | 7,42 | 427,0 | ||||
| 50m | 1775 | Diaby, Malik | 2000 | 7,91 | 366,0 | ||||
| 50m | 1780 | Marx, Julian | 2000 | 8,52 | (301,0) | ||||
