| DSMM-Durchgang Leverkusen, am 03.05.2008 |
ERGEBNISSE |
| Schüler A | Schülerinnen A |
100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008 Beginn: 13:00
| Lauf 1 von 3 | Wind: +0,7 | |||||||||
|
||||||||||
| 1 | 129 | Lojak Thomas | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 12,86 | (508) | ||
| 2 | 32 | Wolf Dominik | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,02 | (494) | ||
| 3 | 119 | Lorenz Yannik | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 14,12 | (405) | ||
| 4 | 5 | Freund Niklas | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,36 | (387) | ||
| 5 | 24 | Schaar Mario | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,40 | (385) | ||
| 29 | Schöps Msarvin | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | (0) |
| Lauf 2 von 3 | Wind: +2,3 | |||||||||
|
||||||||||
| 1 | 341 | Theling Fabian | 1994 | StG Rhede-Sonsbeck | 12,22 | 568 | ||
| 2 | 9 | Holländer Marvin | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,44 | 546 | ||
| 3 | 128 | Wilhelm Matthias | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 12,56 | 535 | ||
| 4 | 337 | Schlossarek Mark | 1994 | StG Rhede-Sonsbeck | 12,72 | (520) | ||
| 5 | 118 | Krüger Alexander | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 12,74 | 518 | ||
| 6 | 120 | Mathe Jan | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 13,16 | (481) |
| Lauf 3 von 3 | Wind: +0,0 | |||||||||
|
||||||||||
| 1 | 40 | Lunati Luigi | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 12,10 | 580 | ||
| 2 | 336 | Scheer Philipp | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 12,20 | 570 | ||
| 3 | 39 | Kühna Sean | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 12,40 | 550 | ||
| 4 | 8 | Hilbig Felix | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,54 | 537 | ||
| 4 | 37 | Bauerfeind Marcel | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 12,54 | (537) | ||
| 6 | 7 | Hector Sven | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,82 | (511) |
1000m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008 Beginn: 16:00
| Lauf 1 von 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1 | 336 | Scheer Philipp | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 2:59,06 | 571 | ||
| 2 | 129 | Lojak Thomas | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 2:59,22 | (570) | ||
| 3 | 44 | Schröder Jan | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 3:01,54 | 558 | ||
| 4 | 43 | Counet Matthieu | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 3:02,48 | 553 | ||
| 5 | 31 | Wirtz Simon | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:09,20 | (521) | ||
| 6 | 28 | Schoos Jan | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:18,54 | (479) | ||
| 7 | 342 | Vahlbrock Sebastian | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 3:22,04 | (465) | ||
| 8 | 1 | Aawais Ahmad | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:24,84 | (453) | ||
| 9 | 326 | Becking Tobias | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 3:31,98 | (426) | ||
| 10 | 24 | Schaar Mario | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:36,00 | (411) | ||
| 331 | Gries Mathias | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | ab. | (0) |
| Lauf 2 von 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1 | 2 | Albrecht Marcel | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:50,06 | 620 | ||
| 2 | 126 | Stratmann Christoph | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 2:51,86 | 610 | ||
| 3 | 335 | Pfeiffer Hendrik | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 2:56,12 | 586 | ||
| 4 | 120 | Mathe Jan | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 2:57,00 | 581 | ||
| 5 | 3 | Arenz Dennis | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:58,90 | 571 | ||
| 6 | 6 | Gardeweg Rainer | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:00,34 | (564) | ||
| 7 | 46 | Herbst Timo | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 3:05,66 | (538) | ||
| 8 | 41 | Stenzel Jakob | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 3:08,84 | (522) | ||
| 9 | 17 | Liebsch Felix | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:18,96 | (478) | ||
| 329 | Döhrmann Fabian | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | ab. | (0) | |||
| 11 | Klosterhalfen Nikolas | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | (0) |
80m Hürden, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008 Beginn: 15:45
| Lauf 1 von 3 | Hürdenhöhe: 0,840 m |
|||||||||
|
||||||||||
| 1 | 48 | Junker Jim Patrick | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 12,98 | (504) | ||
| 2 | 47 | Gocke Fabian | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 13,24 | (491) | ||
| 3 | 116 | Heising Tjark | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 14,20 | (448) | ||
| 4 | 115 | George Jens | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 14,56 | (433) | ||
| 5 | 14 | Kusenberg Mario | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,84 | (422) | ||
| 6 | 23 | Rödel Sven | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,08 | (413) |
| Lauf 2 von 3 | Hürdenhöhe: 0,840 m |
|||||||||
|
||||||||||
| 1 | 12 | Koblischke Jakob | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,02 | 556 | ||
| 2 | 126 | Stratmann Christoph | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 12,20 | 546 | ||
| 3 | 333 | Paffrath Julian | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 12,50 | 529 | ||
| 4 | 20 | Odenthal David | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,96 | (505) | ||
| 5 | 331 | Gries Mathias | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 13,04 | (501) | ||
| 6 | 119 | Lorenz Yannik | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 14,26 | (445) |
| Lauf 3 von 3 | Hürdenhöhe: 0,840 m |
|||||||||
|
||||||||||
| 1 | 4 | Efferoth Jonas | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,62 | 580 | ||
| 2 | 42 | Hess Max | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 11,84 | 567 | ||
| 3 | 36 | Czwikla Rouben | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 11,88 | 564 | ||
| 4 | 340 | Spiegelhoff Daniel | 1994 | StG Rhede-Sonsbeck | 12,18 | 547 | ||
| 5 | 13 | Kohler Felix | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,32 | (539) | ||
| 6 | 121 | May Marius | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 12,72 | 517 |
4x100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008 Beginn: 18:15
| Lauf 1 von 2 | ||||||||
|
||||||||
| 1 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | TSV Bayer 04 Leverkusen | 47,06 | 1230 | |||
|
7, Hector Sven (1993) - 12, Koblischke Jakob (1994) 8, Hilbig Felix (1993) - 10, Kassoma Joao (1993) |
|||||||
| 2 | StG Rhede-Sonsbeck I | StG Rhede-Sonsbeck | 47,44 | 1210 | |||
|
341, Theling Fabian (1994) - 333, Paffrath Julian (1993) 336, Scheer Philipp (1993) - 340, Spiegelhoff Daniel (1994) |
|||||||
| 3 | LAV Bayer UE/DO I | LAV Bayer UE/DO | 50,00 | 1082 | |||
|
129, Lojak Thomas (1993) - 128, Wilhelm Matthias (1993) 118, Krüger Alexander (1994) - 126, Stratmann Christoph (1993) |
|||||||
| 4 | TSV Bayer 04 Leverkusen III | TSV Bayer 04 Leverkusen | 53,96 | (908) | |||
|
26, Schiefer Guido (1995) - 14, Kusenberg Mario (1994) 20, Odenthal David (1994) - 5, Freund Niklas (1995) |
|||||||
| LG Eintracht Frankfurt I | LG Eintracht Frankfurt | aufg. | (0) | ||||
|
37, Bauerfeind Marcel (1993) - 42, Hess Max (1993) 40, Lunati Luigi (1993) - 39, Kühna Sean (1994) |
|||||||
| Lauf 2 von 2 | ||||||||
|
||||||||
| 1 | TSV Bayer 04 Leverkusen II | TSV Bayer 04 Leverkusen | 50,44 | (1061) | |||
|
2, Albrecht Marcel (1993) - 27, Schiemann Christian (1994) 25, Schiefer Mark (1993) - 32, Wolf Dominik (1993) |
|||||||
| 2 | LG Eintracht Frankfurt II | LG Eintracht Frankfurt | 50,96 | 1037 | |||
|
44, Schröder Jan (1993) - 49, Moser Maximilian (1993) 47, Gocke Fabian (1994) - 48, Junker Jim Patrick (1994) |
|||||||
| 3 | StG Rhede-Sonsbeck II | StG Rhede-Sonsbeck | 51,68 | (1005) | |||
|
337, Schlossarek Mark (1994) - 331, Gries Mathias (1993) 328, Derksen Rik (1993) - 335, Pfeiffer Hendrik (1993) |
|||||||
| 4 | LAV Bayer UE/DO II | LAV Bayer UE/DO | 52,22 | (981) | |||
|
119, Lorenz Yannik (1994) - 120, Mathe Jan (1993) 117, Klabunde Jan (1994) - 112, Bill Eduard (1993) |
|||||||
| LG Eintracht Frankfurt III | LG Eintracht Frankfurt | ab. | (0) | ||||
Hochsprung, Schüler A - Finale
Datum: 03.05.2008 Beginn: 16:15
| Finale | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1. | 34 | Jones Dameon | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 1,64 | 549 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2. | 4 | Efferoth Jonas | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,64 | 549 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3. | 127 | Ulrich Malte | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 1,64 | 549 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3. | 10 | Kassoma Joao | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,64 | 549 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5. | 128 | Wilhelm Matthias | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 1,60 | 529 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5. | 49 | Moser Maximilian | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 1,60 | 529 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7. | 20 | Odenthal David | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,60 | (529) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 8. | 333 | Paffrath Julian | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 1,56 | 509 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 8. | 327 | Bruns Alexander | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 1,56 | 509 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 10. | 115 | George Jens | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 1,44 | (448) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 11. | 328 | Derksen Rik | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 1,44 | (448) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 30 | Spaniol Fabian | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | (0) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 21 | Powarczuk Vincent | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | (0) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 15 | Lang Markus | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | (0) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Stabhochsprung, Schüler A - Finale
Datum: 03.05.2008 Beginn: 12:30
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 4 | Efferoth Jonas | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,10 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 35 | Schreiner Aron | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 3,70 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 400 | Schumacher Luca | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 3,60 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | Schiemann Christian | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,50 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | Jones Dameon | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 3,30 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 121 | May Marius | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 3,20 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Schiefer Mark | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,10 | (529) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 332 | Korting Lukas | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 2,90 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 49 | Moser Maximilian | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 2,90 | (502) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 113 | Everts Alexander | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 2,90 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Spaniol Fabian | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2,90 | (502) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 127 | Ulrich Malte | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 2,80 | (488) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | Meyke Jost | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2,70 | (473) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 45 | Harisch Dominik | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 2,60 | (459) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 117 | Klabunde Jan | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 2,60 | (459) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 130 | Nothhelfer Martin | 1995 | LAV Bayer UE/DO | 2,40 | (429) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 342 | Vahlbrock Sebastian | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 2,20 | (397) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lang Markus | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitsprung, Schüler A - Finale
Datum: 03.05.2008 Beginn: 14:15
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 35 | Schreiner Aron | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 6,22 (+2,4) | 613 | |||||||
|
|||||||||||||
| 2. | 42 | Hess Max | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 5,61 (0,0) | 556 | |||||||
|
|||||||||||||
| 3. | 12 | Koblischke Jakob | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,57 (+1,1) | 552 | |||||||
|
|||||||||||||
| 4. | 10 | Kassoma Joao | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,51 (+0,7) | 546 | |||||||
|
|||||||||||||
| 5. | 341 | Theling Fabian | 1994 | StG Rhede-Sonsbeck | 5,35 (+0,9) | 530 | |||||||
|
|||||||||||||
| 6. | 121 | May Marius | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 5,16 (+2,1) | 512 | |||||||
|
|||||||||||||
| 7. | 340 | Spiegelhoff Daniel | 1994 | StG Rhede-Sonsbeck | 5,15 (+1,4) | 510 | |||||||
|
|||||||||||||
| 8. | 127 | Ulrich Malte | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 5,04 (-0,6) | 499 | |||||||
|
|||||||||||||
| 9. | 37 | Bauerfeind Marcel | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 4,99 (+1,7) | (494) | |||||||
|
|||||||||||||
| 10. | 331 | Gries Mathias | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 4,94 (+1,0) | (489) | |||||||
|
|||||||||||||
| 11. | 7 | Hector Sven | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,90 (+1,2) | (485) | |||||||
|
|||||||||||||
| 12. | 14 | Kusenberg Mario | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,84 (+1,7) | (479) | |||||||
|
|||||||||||||
| 13. | 39 | Kühna Sean | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 4,82 (+1,7) | (477) | |||||||
|
|||||||||||||
| 14. | 118 | Krüger Alexander | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 4,79 (+1,1) | (474) | |||||||
|
|||||||||||||
| 15. | 328 | Derksen Rik | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 4,77 (+0,9) | (472) | |||||||
|
|||||||||||||
| 16. | 32 | Wolf Dominik | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,76 (+1,2) | (470) | |||||||
|
|||||||||||||
| 17. | 19 | Meyke Jost | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,75 (+1,2) | (469) | |||||||
|
|||||||||||||
| 18. | 48 | Junker Jim Patrick | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 4,74 (-0,2) | (468) | |||||||
|
|||||||||||||
| 19. | 113 | Everts Alexander | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 4,71 (+0,7) | (465) | |||||||
|
|||||||||||||
| 20. | 130 | Nothhelfer Martin | 1995 | LAV Bayer UE/DO | 4,62 (+1,9) | (456) | |||||||
|
|||||||||||||
| 21. | 26 | Schiefer Guido | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,58 (+2,1) | (451) | |||||||
|
|||||||||||||
| 22. | 16 | Lessenich Arne | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,41 (+1,7) | (433) | |||||||
|
|||||||||||||
| 23. | 117 | Klabunde Jan | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 4,40 (0,0) | (432) | |||||||
|
|||||||||||||
| 24. | 5 | Freund Niklas | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,11 (+2,2) | (400) | |||||||
|
|||||||||||||
Kugelstoßen, Schüler A - Finale
Datum: 03.05.2008 Beginn: 15:15
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 112 | Bill Eduard | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 16,90 | 725 | |||||||
|
|||||||||||||
| 2. | 38 | Lohrer Leif | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 14,07 | 628 | |||||||
|
|||||||||||||
| 3. | 13 | Kohler Felix | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,40 | 604 | |||||||
|
|||||||||||||
| 4. | 330 | Giesing Christian | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 12,84 | 583 | |||||||
|
|||||||||||||
| 5. | 124 | Schmitz Lukas | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 12,82 | 582 | |||||||
|
|||||||||||||
| 6. | 18 | Maus Lorenz | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,33 | 563 | |||||||
|
|||||||||||||
| 7. | 332 | Korting Lukas | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 12,18 | 558 | |||||||
|
|||||||||||||
| 8. | 36 | Czwikla Rouben | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 11,96 | 549 | |||||||
|
|||||||||||||
| 9. | 9 | Holländer Marvin | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,45 | (529) | |||||||
|
|||||||||||||
| 10. | 40 | Lunati Luigi | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 11,36 | (525) | |||||||
|
|||||||||||||
| 11. | 327 | Bruns Alexander | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 11,07 | (514) | |||||||
|
|||||||||||||
| 12. | 125 | Steffens Johannes | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 10,97 | (510) | |||||||
|
|||||||||||||
| 13. | 122 | Ploch Martin | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 10,86 | (505) | |||||||
|
|||||||||||||
| 14. | 22 | Remshagen Lukas | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9,95 | (467) | |||||||
|
|||||||||||||
| 15. | 114 | Fleckenstein Lukas | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 8,37 | (396) | |||||||
|
|||||||||||||
| 16. | 16 | Lessenich Arne | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,98 | (378) | |||||||
|
|||||||||||||
Diskuswurf, Schüler A - Finale
Datum: 03.05.2008 Beginn: 13:45
| Finale | Wurfgewicht: 1000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 112 | Bill Eduard | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 56,71 | 766 | |||||||
|
|||||||||||||
| 2. | 35 | Schreiner Aron | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 53,05 | 735 | |||||||
|
|||||||||||||
| 3. | 400 | Schumacher Luca | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 49,80 | 707 | |||||||
|
|||||||||||||
| 4. | 332 | Korting Lukas | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 45,83 | 671 | |||||||
|
|||||||||||||
| 5. | 124 | Schmitz Lukas | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 43,91 | 653 | |||||||
|
|||||||||||||
| 6. | 18 | Maus Lorenz | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 43,36 | 648 | |||||||
|
|||||||||||||
| 7. | 38 | Lohrer Leif | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 39,39 | 609 | |||||||
|
|||||||||||||
| 8. | 13 | Kohler Felix | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 33,95 | 553 | |||||||
|
|||||||||||||
| 9. | 9 | Holländer Marvin | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 31,88 | (530) | |||||||
|
|||||||||||||
| 10. | 122 | Ploch Martin | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 30,93 | (520) | |||||||
|
|||||||||||||
| 11. | 125 | Steffens Johannes | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 30,25 | (512) | |||||||
|
|||||||||||||
| 12. | 330 | Giesing Christian | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 29,70 | (506) | |||||||
|
|||||||||||||
| 13. | 22 | Remshagen Lukas | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 28,92 | (497) | |||||||
|
|||||||||||||
| 14. | 47 | Gocke Fabian | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 26,88 | (473) | |||||||
|
|||||||||||||
| 15. | 114 | Fleckenstein Lukas | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 19,98 | (383) | |||||||
|
|||||||||||||
| 16. | 115 | George Jens | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 19,95 | (383) | |||||||
|
|||||||||||||
| 338 | Schumacher Luca | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | ab. | (0) | ||||||||
|
|
|||||||||||||
Speerwurf, Schüler A - Finale
Datum: 03.05.2008 Beginn: 16:45
| Finale | Wurfgewicht: 600 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 400 | Schumacher Luca | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 50,27 | 640 | |||||||
|
|||||||||||||
| 2. | 36 | Czwikla Rouben | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 45,62 | 608 | |||||||
|
|||||||||||||
| 3. | 124 | Schmitz Lukas | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 45,08 | 604 | |||||||
|
|||||||||||||
| 4. | 34 | Jones Dameon | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 44,24 | 598 | |||||||
|
|||||||||||||
| 5. | 18 | Maus Lorenz | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 40,81 | 573 | |||||||
|
|||||||||||||
| 6. | 330 | Giesing Christian | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 40,24 | 569 | |||||||
|
|||||||||||||
| 7. | 27 | Schiemann Christian | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 38,45 | 556 | |||||||
|
|||||||||||||
| 8. | 327 | Bruns Alexander | 1993 | StG Rhede-Sonsbeck | 38,41 | (555) | |||||||
|
|||||||||||||
| 9. | 122 | Ploch Martin | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 36,18 | 538 | |||||||
|
|||||||||||||
| 10. | 125 | Steffens Johannes | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 35,62 | (534) | |||||||
|
|||||||||||||
| 11. | 22 | Remshagen Lukas | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 35,56 | (533) | |||||||
|
|||||||||||||
| 12. | 8 | Hilbig Felix | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 33,63 | (517) | |||||||
|
|||||||||||||
| 13. | 16 | Lessenich Arne | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 33,20 | (514) | |||||||
|
|||||||||||||
| 14. | 25 | Schiefer Mark | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 31,36 | (499) | |||||||
|
|||||||||||||
| 15. | 30 | Spaniol Fabian | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29,98 | (487) | |||||||
|
|||||||||||||
| 16. | 45 | Harisch Dominik | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 29,68 | (484) | |||||||
|
|||||||||||||
| 17. | 113 | Everts Alexander | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 28,54 | (474) | |||||||
|
|||||||||||||
| 18. | 114 | Fleckenstein Lukas | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 25,58 | (447) | |||||||
|
|||||||||||||
| 19. | 26 | Schiefer Guido | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,55 | (428) | |||||||
|
|||||||||||||
100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008 Beginn: 13:20
| Lauf 1 von 3 | Wind: +0,0 | |||||||||
|
||||||||||
| 1 | 349 | David Carolin | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,92 | (484) | ||
| 2 | 348 | Greve Caroline | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,96 | (481) | ||
| 3 | 354 | Oulhaj Sara | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,04 | (475) | ||
| 4 | 395 | Erlenstedt Lena | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 14,10 | (470) | ||
| 5 | 387 | Hilmes Isabel | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,22 | (390) |
| Lauf 2 von 3 | Wind: +0,8 | |||||||||
|
||||||||||
| 1 | 389 | Tepasse Charlotte | 1995 | LAV Bayer UE/DO | 13,12 | 551 | ||
| 2 | 107 | Hesper Lara | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 13,72 | (500) | ||
| 3 | 346 | Brenner Elisabeth | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,66 | (429) | ||
| 4 | 366 | Schulz Julia | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,74 | (423) | ||
| aW | 355 | Meyer Luisa | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,18 | (464) |
| Lauf 3 von 3 | Wind: +0,2 | |||||||||
|
||||||||||
| 1 | 359 | Richter Malena | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,08 | 554 | ||
| 2 | 356 | Steyer Lea | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,08 | 554 | ||
| 3 | 102 | Albers Isabel | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 13,08 | 554 | ||
| 4 | 392 | Wiefhoff Daniela | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 13,46 | (521) | ||
| 5 | 360 | Nasse Antonia | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,70 | (501) | ||
| 6 | 343 | Hartmann Nena | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,74 | (498) |
800m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008 Beginn: 15:00
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
| 1 | 363 | Garbrecht Lena | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:26,80 | 529 | ||
| 2 | 388 | Bojanowski Charleen | 1995 | LAV Bayer UE/DO | 2:27,22 | 527 | ||
| 3 | 109 | Rühle Karen | 1993 | LAV Bayer UE/DO | 2:29,94 | 511 | ||
| 4 | 362 | Neubauer Lea | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:30,04 | 511 | ||
| 5 | 390 | Buch Janina | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 2:32,12 | (500) | ||
| 6 | 346 | Brenner Elisabeth | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:33,90 | (490) | ||
| 7 | 397 | Polziehn Tabea | 1994 | LAV Bayer UE/DO | 2:34,06 | (489) | ||
