| Vereinsmeisterschaften Leverkusen, am 20.06.2008 |
WERTUNGEN |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 994 | Dreistein Cimvberly | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 810 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 967 | Christophersen Alexa | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 672 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 997 | Doerfer Julia | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 640 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 999 | Bröckling Anita | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 615 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 983 | Teutsch Michelle | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 594 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 976 | Skrlin-Batina Karina | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 590 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 975 | Darimont Jil | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 506 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 985 | Zangara Hana | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 456 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 972 | Prinz Franziska | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 446 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 993 | Kellner Katharina | 2002 | TuS Rheindorf | 443 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 981 | Gallus Sophie | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 428 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 971 | Winkelmann Sandra | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 428 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 964 | Jung Maren | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 426 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 980 | Lange Anne | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 410 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 979 | Dahl Larissa | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 394 | |||||
| ||||||||||
| 16 | 965 | Kukowka Janine | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 385 | |||||
| ||||||||||
| 17 | 992 | David Lotte | 2001 | TuS Rheindorf | 370 | |||||
| ||||||||||
| 18 | 984 | Trautwein Mira | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 364 | |||||
| ||||||||||
| 19 | 977 | Segendorf Laura | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 321 | |||||
| ||||||||||
| 20 | 991 | Müller Jana | 2002 | TuS Rheindorf | 305 | |||||
| ||||||||||
| 21 | 996 | Lembcke Mara | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 295 | |||||
| ||||||||||
| 22 | 995 | Taube Leonie | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 267 | |||||
| ||||||||||
| 23 | 966 | Kukowka Vivien | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 235 | |||||
| ||||||||||
| 24 | 970 | Rolofsen Enja | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 205 | |||||
| ||||||||||
| 25 | 974 | Kirsch Laura | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 170 | |||||
| ||||||||||
| 26 | 998 | Peters Nadine | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 168 | |||||
| ||||||||||
| 27 | 969 | Staffe Sophie | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 138 | |||||
| ||||||||||
| 28 | 978 | Uffelmann Fabienne | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 127 | |||||
| ||||||||||
| 29 | 982 | Daniel Malin | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 93 | |||||
| ||||||||||
| 30 | 986 | Schalk Alica | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 9 | Teutsch Emely | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 876 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 6 | Eichhorn Lea | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 785 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 987 | Machliner Anika | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 754 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 973 | Jeyakaran Suketha | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 718 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 935 | Küsster Raya | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 688 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 941 | Schiermoch Sophie | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 593 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 10 | Manoharan Kajapriya | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 537 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 11 | Kolping Sara | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 517 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 968 | Vollmann Nadine | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 495 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 4 | Weißbach Franziska | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 474 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 25 | Merabeti Yusra | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1221 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 23 | Tuttobene Liliana | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1205 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 17 | Freund Louisa | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1178 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 990 | Schaar Luisa | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1162 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 14 | Klosterhalfen Konstanze | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1087 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 26 | Runkell Elena | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1077 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 22 | Gähl Jana | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 968 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 15 | Lee Jin-Ju | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 945 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 942 | Lebensorger Stefanie | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 926 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 24 | Lohse Annika | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 852 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 19 | Wolfrum Laureen | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 810 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 27 | Salem Sophia | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 795 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 160 | Hill Daniel | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 721 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 183 | Jeyakarar Thakashan | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 588 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 168 | Machliner Benedikt | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 549 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 159 | Lay Noah | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 528 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 171 | Wendler Justus | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 519 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 197 | Vollmann Lennon | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 484 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 196 | Krämereit Maximilian Rubens | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 478 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 154 | Radmacher Benedikt | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 474 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 179 | Torak Aron | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 466 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 155 | Zimmermann Florian | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 440 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 184 | Hans Leon | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 436 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 161 | König Lukas | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 418 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 193 | Reichel Marvin | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 402 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 192 | Baba Edem | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 352 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 198 | Pietschman Laurenz | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 341 | |||||
| ||||||||||
| 16 | 167 | Müller Rudi | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 341 | |||||
| ||||||||||
| 17 | 177 | Wölfel Marius | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 339 | |||||
| ||||||||||
| 18 | 194 | Mebus Philipp | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 301 | |||||
| ||||||||||
| 19 | 187 | Hildebrand Kai | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 299 | |||||
| ||||||||||
| 20 | 164 | Brockhausen Max | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 297 | |||||
| ||||||||||
| 21 | 195 | Lilienthal Bastian | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 293 | |||||
| ||||||||||
| 22 | 175 | Peters Nick | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 289 | |||||
| ||||||||||
| 23 | 172 | Deuster Valentin | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 284 | |||||
| ||||||||||
| 24 | 169 | Walter Philipp | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 284 | |||||
| ||||||||||
| 25 | 158 | Morgan Kalil | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 277 | |||||
| ||||||||||
| 26 | 157 | Bittner Luka | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 263 | |||||
| ||||||||||
| 27 | 178 | Springer Timon | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 263 | |||||
| ||||||||||
| 28 | 188 | Sagner Janik | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 245 | |||||
| ||||||||||
| 29 | 173 | Langel Tobias | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 239 | |||||
| ||||||||||
| 30 | 166 | Krüger Kenneth | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 223 | |||||
| ||||||||||
| 31 | 180 | Marutta Paul Johan | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 196 | |||||
| ||||||||||
| 32 | 165 | Brockhausen Peter | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 186 | |||||
| ||||||||||
| 33 | 174 | Kazimierz Lukas | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 186 | |||||
| ||||||||||
| 34 | 182 | Schiffer Luca | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 171 | |||||
| ||||||||||
| 35 | 189 | Karutti Henrik | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 152 | |||||
| ||||||||||
| 36 | 176 | Schmidbauer Benedikt | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 139 | |||||
| ||||||||||
| 37 | 156 | Frere Fabian | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 137 | |||||
| ||||||||||
| 38 | 170 | Elsner Marc | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 132 | |||||
| ||||||||||
| 39 | 162 | Nagel Christian | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 89 | |||||
| ||||||||||
| 40 | 190 | Sültenfuß Martin | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 71 | |||||
| ||||||||||
| 41 | 163 | Stein Severin | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 56 | |||||
| ||||||||||
| 42 | 200 | Gühner Menlih | 2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 947 | Holstein Philip | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 893 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 949 | Schmitz Lennart | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 883 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 959 | Merkers Jan Philipp | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 838 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 962 | Gnörich Daniel Alexander | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 837 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 955 | Hoffschulz Marc | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 816 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 957 | Kratzer Henrik | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 765 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 956 | Wolf Lars | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 755 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 49 | Werner Jan | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 709 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 960 | Schröder Jan | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 706 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 185 | Gans Tim | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 663 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 951 | Kirst Timo | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 643 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 157 | Bittner Nicklas | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 635 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 948 | Gans Florian | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 608 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 54 | Hein Kilian | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1011 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 67 | Kricsfalnssy Tibor | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 957 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 59 | Mader Marius | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 877 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 66 | Essenberg Justin | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 869 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 58 | Schwarz Fabian | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 812 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 57 | Schwarz Christopher | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 805 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 68 | Steyer Lucca | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 965 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 64 | Harnisch Sebastian | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 958 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 52 | Siemon Maximilian | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 951 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 65 | Schmitt Pascal | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 922 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 60 | Lamberti Maurice | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 894 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 61 | Weinand Tristan | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 874 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 53 | Hellebrand Jens | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 863 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 69 | Wolf Jannik | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 772 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 51 | Schenk Tim | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 771 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 62 | Kober Konrad | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 717 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 55 | Castialione Francesco | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 696 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 70 | Bier Andreas | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 683 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 56 | Schwethelm Leon | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 649 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 18 | Mück Paulina | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1220 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 13 | Romeike Pia | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1125 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 16 | Bösel Maren | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1018 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 932 | Richter Jule | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1001 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 933 | Lüth Jacqueline | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 969 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 20 | Walther Jil | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 927 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 989 | Kremers Marie | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 926 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 29 | Eleftheriadou Athanasia | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 859 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 1000 | Leicht Tjorven Eileen | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 832 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 28 | Hens Laura | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 811 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 940 | Weißenberg Annika | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 760 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 12 | Ossewald Celine | 1998 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 715 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 50 | Herweg Manuel | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 701 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 199 | Noll Amadeus | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 689 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 954 | Pieper Niklas | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 663 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 958 | Kubeth Mick | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 576 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 48 | Sänger Max | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 570 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 961 | Rohlfs Gabriel Matise | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 561 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 950 | Feuser Maximilian | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 528 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 151 | Leicht Jonah Fynn | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 524 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 47 | Hüsch Jonas | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 487 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 191 | Sültenfuß Timon | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 389 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 953 | Lindner Jules | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 386 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 46 | Thun Marcel | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 377 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 944 | Hagen Katrin | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 991 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 946 | Schlachter Linda | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 900 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 930 | Leusch Charlotte | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 881 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 937 | Babilon Franziska | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 752 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 929 | Börsch Lara | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 744 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 945 | Schieberle Anne | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 695 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 943 | Lebensorger Anne | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 684 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 5 | Schmidt Mandy | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 683 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 2 | Brakonier Antonia | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 664 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 7 | Schlickeisen Hannah | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 662 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 931 | Fischer Hannah | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 655 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 8 | Stubbe Laura | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 646 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 963 | Murr Alina | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 629 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 1 | Perrey Milce | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 620 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 938 | Babilon Rebekka | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 614 | |||||
| ||||||||||
| 16 | 939 | Norhausen Jana | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 605 | |||||
| ||||||||||
| 17 | 3 | Brakonier Laura | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 583 | |||||
| ||||||||||
| 18 | 936 | Brinke Katrin | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 555 | |||||
| ||||||||||
| 19 | 934 | Lüth Michelle | 2000 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 553 | |||||
| ||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für TSV Bayer 04 Leverkusen |
www.seltec.at |