Internationale Erfolge
Olympische Spiele (6x Gold, 7x Silber, 11x Bronze)
Gold
1992 | Barcelona | Heike Henkel | Hochsprung |
1992 | Barcelona | Dieter Baumann | 5000 Meter |
1984 | Los Angeles | Ulrike Meyfarth | Hochsprung |
1972 | München | Heide Rosendahl | Weitsprung |
1972 | München | Heide Rosendahl | 4x100-Meter-Staffel |
1964 | Tokyo | Willi Holdorf | Zehnkampf |
Silber
2004 | Athen | Steffi Nerius | Speerwurf |
1972 | München | Heide Rosendahl | Fünfkampf |
1972 | München | Rita Wilden | 400 Meter |
1968 | Mexiko-City | Liesel Westermann | Diskuswurf |
1968 | Mexiko-City | Claus Schiprowski | Stabhochsprung |
1968 | Mexiko-City | Gerhard Hennige | 400 Meter Hürden |
1964 | Tokyo | Wolfgang Reinhardt | Stabhochsprung |
Bronze
2012 | London | Linda Stahl | Speerwurf |
1996 | Athen | Linda Kisabaka | 4x400-Meter Staffel |
1988 | Seoul | Ralf Lübke | 4x400-Meter Staffel |
1984 | Los Angeles | Christina Sussiek | 4x400-Meter Staffel (nur im Vorlauf eingesetzt) |
1984 | Los Angeles | Klaus Ploghaus | Hammerwurf |
1976 | Montreal | Franz-Peter Hofmeister | 4x400-Meter Staffel |
1976 | Montreal | Bernd Herrmann | 4x400-Meter Staffel |
1976 | Montreal | Paul Heinz Wellmann | 1.500 Meter |
1972 | München | Rita Wilden | 4x400-Meter Staffel |
1968 | Mexiko-City | Gerhard Hennige | 4x400-Meter Staffel |
1968 | Mexiko-City | Kurt Bendlin | Zehnkampf |
Weltmeisterschaften (6x Gold, 3x Silber, 12x Bronze)
Gold
2015 | Peking | Katharina Molitor | Speerwurf |
2009 | Berlin | Steffi Nerius | Speerwurf |
2001 | Edmonton | Martin Buß | Hochsprung |
1999 | Sevilla | Charles Friedek | Dreisprung |
1997 | Athen | Anke Feller | 4x400m |
1991 | Tokio | Heike Henkel | Hochsprung |
Silber
2013 | Moskau | Michael Schrader | Zehnkampf |
2009 | Berlin | Jennifer Oeser | Siebenkampf |
1983 | Helsinki | Ulrike Meyfarth | Hochsprung |
Bronze
2019 | Doha | Konstanze Klosterhalfen | 5.000 Meter |
2011 | Daegu | Jennifer Oeser | Siebenkampf |
2009 | Berlin | Cathleen Tschirch | 4x100 Meter |
2007 | Osaka | Steffi Nerius | Speerwurf |
2007 | Osaka | Danny Ecker | Stabhochsprung |
2005 | Helsinki | Steffi Nerius | Speerwurf |
2005 | Helsinki | Markus Esser | Hammerwurf |
2003 | Paris | Steffi Nerius | Speerwurf |
1999 | Sevilla | Anke Feller | 4x400 Meter |
1995 | Göteborg | Silke Lichtenhagen | 4x100 Meter |
1993 | Stuttgart | Paul Meier | Zehnkampf |
1991 | Tokio | Heinz Weis | Hammerwurf |
Europameisterschaften (17x Gold, 11x Silber, 15x Bronze)
Gold
2022 | München | Konstante Klosterhalfen | 5.000 Meter |
2018 | Berlin | Mateusz Przybylko | Hochsprung |
2010 | Barcelona | Linda Stahl | Speerwurf |
2006 | Göteborg | Steffi Nerius | Speerwurf |
1994 | Helsinki | Silke Lichtenhagen | 4x100 Meter |
1994 | Helsinki | Dieter Baumann | 5.000 Meter |
1990 | Split | Heike Henkel | Hochsprung |
1986 | Stuttgart | Klaus Tafelmeier | Speerwurf |
1982 | Athen | Ulrike Meyfarth | Hochsprung |
1982 | Athen | Dietmar Mögenburg | Hochsprung |
1978 | Prag | Franz-Peter Hofmeister | 400 Meter und 4x400 Meter |
1978 | Prag | Bernd Herrmann | 4x400 Meter |
1971 | Helsinki | Heide Rosendahl | Fünfkampf |
1971 | Helsinki | Martin Jellinghaus | 4x400 Meter |
1971 | Helsinki | Thomas Jordan | 4x400 Meter |
1962 | Belgrad | Hans-Joachim Reske | 4x400 Meter |
1958 | Stockholm | Armin Hary | 100 Meter und 4x100 Meter |
Silber
2022 | München | Bo Kanda Lita Baehre | Stabhochsprung |
2018 | Berlin | Gina Lückenkemper | 100 Meter |
2010 | Barcelona | Silke Spiegelburg | Stabhochsprung |
2002 | München | Lars Börgeling | Stabhochsprung |
2002 | München | Charles Friedek | Dreisprung |
2002 | München | Steffi Nerius | Speerwurf |
1998 | Budapest | Dieter Baumann | 10.000 Meter |
1986 | Stuttgart | Ralf Lübke | 4x400 Meter |
1974 | Rom | Manfred Ommer | 200 Meter |
1971 | Helsinki | Liesel Westermann | Dikuswurf |
1966 | Budapest | Heide Rosendahl | Fünfkampf |
Bronze
2018 | Berlin | Gina Lückenkemper | 4x100 Meter |
2014 | Zürich | Linda Stahl | Speerwurf |
2012 | Helsinki | Linda Stahl | Speerwurf |
2010 | Barcelona | Jennifer Oeser | Siebenkampf |
2006 | Göteborg | Markus Esser | Hammerwurf |
2002 | München | Sonja Oberem | Marathon |
1998 | Budapest | Anke Feller | 4x400 Meter |
1994 | Helsinki | Heinz Weis | Hammerwurf |
1978 | Prag | Brigitte Holzapfel | Hochsprung |
1974 | Rom | Bernd Hermann | 400 Meter |
1974 | Rom | Rita Wilden | 400 Meter |
1971 | Helsinki | Ellen Tittel | 1500 Meter |
1971 | Helsinki | Heide Rosendahl | Weitsprung |
1969 | Athen | Gerd Hennige | 4x400 Meter |
1962 | Belgrad | Hans-Joachim Reske | 400 Meter |
Hallen-Weltmeisterschaften (2x Gold, 2x Silber, 5x Bronze)
Gold
1999 | Maebashi | Charles Friedek | Dreisprung |
1991 | Sevilla | Heike Henkel | Hochsprung |
Silber
2003 | Birmingham | Michael Stolle | Stabhochsprung |
1993 | Toronto | Heike Henkel | Hochsprung |
Bronze
2018 | Birmingham | Mateusz Przybylko | Hochsprung |
1999 | Maebashi | Danny Ecker | Stabhochsprung |
1997 | Paris | Anke Feller | 4x400 Meter |
1995 | Barcelona | Heike Henkel | Hochsprung |
1989 | Budapest | Heike Redetzky | Hochsprung |
Hallen-Europameisterschaften (23x Gold, 12x Silber, 14x Bronze)
Gold
2007 | Birmingham | Danny Ecker | Stabhochsprung |
2000 | Gent | Charles Friedek | Dreisprung |
1992 | Genua | Heike Henkel | Hochsprung |
1990 | Glasgow | Heike Henkel | Hochsprung |
1984 | Göteborg | Ulrike Meyfarth | Hochsprung |
1982 | Mailand | Ulrike Meyfarth | Hochsprung |
1982 | Mailand | Dietmar Mögenburg | Hochsprung |
1980 | Sindelfingen | Karl Fleschen | 3000 Meter |
1980 | Sindelfingen | Dietmar Mögenburg | Hochsprung |
1980 | Sindelfingen | Elke Decker | 400 Meter |
1977 | San Sebastian | Karl Fleschen | 3000 Meter |
1976 | München | Paul Heinz Wellmann | 1500 Meter |
1976 | München | Rita Wilden | 400 Meter |
1975 | Kattowitz | Franz-Peter Hofmeister | 4x2 Runden |
1975 | Kattowitz | Thomas Wessinghage | 1500 Meter |
1973 | Rotterdam | Ellen Tittel | 1500 Meter |
1973 | Rotterdam | Rita Wilden | 4x1 Runde |
1973 | Rotterdam | Erika Weinstein | 4x2 Runden |
1973 | Rotterdam | Gisela Ellenberger | 4x2 Runden |
1972 | Grenoble | Rita Wilden | 4x1 Runde und 4x2 Runden |
1972 | Grenoble | Erika Weinstein | 4x2 Runden |
1971 | Sofia | Heide Rosendahl | Weitsprung |
1970 | Wien | Günter Nickel | 60 Meter Hürden |
Silber
2019 | Glasgow | Konstanze Klosterhalfen | 3.000 Meter |
2017 | Belgrad | Konstanze Klosterhalfen | 1.500 Meter |
2011 | Paris | Silke Spiegelburg | Stabhochsprung |
2009 | Turin | Silke Spiegelburg | Stabhochsprung |
2000 | Gent | Christine Adams | Stabhochsprung |
1998 | Valencia | Danny Ecker | Stabhochsprung |
1998 | Valencia | Michael Stolle | Stabhochsprung |
1998 | Valencia | Charles Friedek | Dreisprung |
1988 | Budapest | Heike Redetzky | Hochsprung |
1987 | Lievin | Carlo Thränhardt | Hochsprung |
1980 | Sindelfingen | Anke Weigt | Weitsprung |
1980 | Sindelfingen | Anke Weigt | Weitsprung |
Bronze
2002 | Wien | Lars Börgeling | Stabhochsprung |
1994 | Paris | Hendrik Beyer | Hochsprung |
1988 | Budapest | Ralf Lübke | 400 Meter |
1984 | Göteborg | Karl Fleschen | 3000 Meter |
1983 | Budapest | Christina Sussiek | 200 Meter |
1981 | Grenoble | Dietmar Mögenburg | Hochsprung |
1981 | Grenoble | Jasmin Fischer | Weitsprung |
1978 | Mailand | Sylvia Kempin | 60 m Hürden |
1976 | München | Gisela Klein | 800 Meter |
1975 | Kattowitz | Ellen Wellmann | 1500 Meter |
1972 | Grenoble | Erika Weinstein | 400 Meter |
1971 | Wien | Ulrike Meyfarth | Hochsprung |
1970 | Wien | Karl-Hermann Tofaute | 4x2 Runden |
1966 | Dortmund | Heide Rosendahl | Weitsprung |
Cross-Europameisterschaften (2x Gold, 1x Silber, 2x Bronze)
Gold
2017 | Chia | Konstanze Klosterhalfen | |
2015 | Hyéres | Konstanze Klosterhalfen |
Silber
2017 | Samorin | Konstanze Klosterhalfen |
Bronze
2007 | Toro | Alexander Hahn | Mannschaft U20 |
2003 | Edinburgh | Saskia Janssen | Mannschaft U20 |
U23-Europameisterschaften (7x Gold, 10x Silber, 5x Bronze)
Gold
2017 | Bydgoszcz | Konstanze Klosterhalfen | 1.500 Meter |
2017 | Bydgoszcz | Kai Köllmann | 4x100 Meter |
2017 | Bydgoszcz | Daniel Hoffmann | 4x100 Meter |
2007 | Debrecen | Linda Stahl | Speerwurf |
2005 | Erfurt | Annika Suthe | Speerwurf |
2003 | Bydgoszcz | Jennifer Oeser | Siebenkampf |
2001 | Amsterdam | Lars Börgeling | Stabhochsprung |
Silber
2013 | Tampere | Kira Biesenbach | Siebenkampf |
2009 | Kaunas | Aleixo-Platini Menga | 200 Meter |
2007 | Debrecen | Anne-Kathrin Elbe | 4x100 Meter |
2007 | Debrecen | Mareike Peters | 4x100 Meter |
2007 | Debrecen | Annika Suthe | Speerwurf |
2005 | Erfurt | Floé Kühnert | Stabhochsprung |
2005 | Erfurt | Katharina Molitor | Speerwurf |
2001 | Amsterdam | Marc-Alexander Scheer | 400 Meter und 4x400 Meter |
1999 | Göteborg | Amewu Mensah | Hochsprung |
1997 | Turku | Simone Mathes | Hammerwurf |
Bronze
2011 | Ostrava | Florian Hübner | 4x100 Meter |
2009 | Kaunas | Robin Schembera | 800 Meter |
2005 | Erfurt | Stefan Wieser | 100 Meter |
2003 | Bydgoszcz | Tanja Kuckelkorn | 4x100 Meter |
2001 | Amsterdam | Schahriar Bigdeli | Weitsprung |
U20-Weltmeisterschaften (4x Gold, 2x Silber, 4x Bronze)
Gold
2024 | Lima | Hendrik Müller | Stabhochsprung |
2015 | Santiago de Chile | Christa Kaufmann | 4x100 Meter |
2002 | Kingston | Floé Kühnert | Stabhochsprung |
1998 | Anncey | Bianca Achilles | Hammerwurf |
Silber
2022 | Cali | Max Dehning | Speerwurf |
1994 | Lissabon | Sandra Görigk | 4x100 Meter |
Bronze
2016 | Bydgoszcz | Konstanze Klosterhalfen | 3.000 Meter |
2004 | Grosseto | Kamil Bethke | Hammerwurf |
1996 | Sydney | Danny Ecker | Stabhochsprung |
1992 | Seoul | Silke Lichtenhagen | 4x100 Meter |
U20-Europameisterschaften (7x Gold, 10x Silber, 8x Bronze)
Gold
2017 | Grosseto | Jennifer Montag | 4x100 Meter |
2007 | Hengelo | Robin Schembera | 800 m |
2001 | Grosseto | Christa Kaufmann | 4x100 Meter |
1999 | Riga | Bianca Achilles | Hammerwurf |
1991 | Thessaloniki | Silke Lichtenhagen | 4x100 Meter |
1979 | Bydgoszcz | Dietmar Mögenburg | Hochsprung |
1977 | Donetsk | Klaus Tafelmeier | Speerwurf |
Silber
2023 | Jerusalem | Max Dehning | Speerwurf |
2017 | Grosseto | Bo Kanda Lita Baehre | Stabhochsprung |
2007 | Hengelo | Robin Schembera | 4x400 Meter |
2005 | Kaunas | Sebastian Bayer | Weitsprung |
2003 | Tampere | Floé Kühnert | Stabhochsprung |
2003 | Tampere | Kamil Bethke | Hammerwurf |
2001 | Grosseto | Maren Freisen | Siebenkampf |
1987 | Birmingham | Linda Kisabaka | 4x400 Meter |
1973 | Duisburg | Elfi Meierholz | 4x100 Meter |
1970 | Paris | Ulrich Reich | 400 Meter |
Bronze
2015 | Eskilstuna | Konstanze Klosterhalfen | |
1999 | Riga | Markus Esser | Hammerwurf |
1997 | Ljubljana | Tim Studzinski | 4x100 Meter |
1987 | Birmingham | Linda Kisabaka | 400 Meter |
1973 | Duisburg | Helmut Leibner | 4x100 Meter |
1973 | Duisburg | Elfi Meierholz | 200 Meter |
1970 | Paris | Manfred Schumann | 4x100 Meter |
1970 | Paris | Ulrich Reich | 4x400 Meter |
U18-Weltmeisterschaften (1x Silber, 1x Bronze)
Silber
1999 | Bydgoszcz | Floé Kühnert | Stabhochsprung |
Bronze
2009 | Brixen | Kira Biesenbach | Siebenkampf |